桐 生2R2024年12月24日第18回ボートピアなんぶ杯南部町長賞競走
予選予 選 1800m
締切時刻 16:02
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 折下 寛法 3771 / A2 | 東 京 / 東 京 50歳 / 51.5kg | F0 L0 0.14 | 5.63 38.5 56.2 | 6.24 39.7 67.6 | 58 33.4 | 31 45.4 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .24 | 6 | 10R | |||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 高山 弘斗 5242 / B2 | 埼 玉 / 埼 玉 24歳 / 55.3kg | F0 L0 0.19 | 2.71 11.4 14.2 | 1.60 2.1 2.1 | 45 33.6 | 19 70.0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .18 | 6 | 8R | |||||||||||||
| 3 | ![]() | 岡本 大 4248 / B1 | 長 崎 / 長 崎 42歳 / 52.4kg | F0 L0 0.18 | 4.38 20.4 41.8 | 4.00 10.0 50.0 | 63 36.4 | 16 11.1 | 3 | 0 | 0 | 70 | 10 | 0 | 10 | 8 | 2 | .23 | 3 | 6R | ||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 畔柳 俊吾 4306 / B1 | 愛 知 / 愛 知 41歳 / 51.5kg | F0 L0 0.21 | 5.26 32.9 51.5 | 6.14 48.2 65.5 | 14 32.1 | 73 .0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 9 | 2 | .16 | 5 | 7R | |||||||||||||
| 5 | ![]() | 浜本 裕己 4834 / B1 | 大 阪 / 大 阪 37歳 / 51.0kg | F0 L0 0.19 | 4.61 22.5 42.1 | 4.06 23.5 29.4 | 74 37.1 | 18 35.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 50 | 10 | 4 | .16 | 3 | 9R | ||||||||||||||
| 6 | ▲ | ![]() | 馬野 耀 4977 / A2 | 大 阪 / 大 阪 30歳 / 53.1kg | F1 L0 0.15 | 5.95 42.4 58.4 | 6.28 48.0 72.0 | 40 29.9 | 62 38.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 7 | 1 | .22 | 2 | 12R | |||||||||||||
| 11 | 4 | .22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-6
1=2-4
1-6-2
1-6-4
1-4-2
1-4-6
買い目(展示)
1=2
1=2-5
1=2-6
1-5-2
1-5-6
1-6-2
1-6-5





