蒲 郡3R2024年12月06日にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡
予選予 選 1800m
締切時刻 16:17
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 津留 浩一郎 3773 / B1 | 長 崎 / 長 崎 50歳 / 56.0kg | F0 L0 0.17 | 4.57 32.4 44.1 | 4.00 30.0 40.0 | 23 29.2 | 31 28.2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10R | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 上田 健太 5002 / A2 | 愛 知 / 愛 知 28歳 / 51.5kg | F0 L0 0.16 | 5.99 39.1 60.8 | 6.38 44.6 64.2 | 30 25.6 | 13 44.8 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9R | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ▲ | ![]() | 南野 利騰 4405 / B1 | 福 井 / 石 川 39歳 / 53.0kg | F0 L0 0.15 | 3.73 18.7 33.3 | 3.05 4.7 23.8 | 63 43.1 | 49 32.0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 7R | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 近藤 雄一郎 5007 / B1 | 東 京 / 福 島 28歳 / 52.6kg | F0 L0 0.18 | 4.23 21.6 39.1 | 4.40 24.0 44.0 | 15 35.5 | 15 32.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 60 | 11R | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 山下 智己 5333 / B2 | 兵 庫 / 兵 庫 20歳 / 51.0kg | F0 L0 0.23 | 2.13 2.4 9.7 | 1.57 .0 .0 | 46 26.0 | 54 34.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | △ | ![]() | 江夏 満 4136 / A1 | 福 岡 / 福 岡 44歳 / 53.0kg | F0 L0 0.14 | 6.46 48.0 70.0 | 6.60 40.0 70.0 | 56 18.5 | 43 32.1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 80 | 12R | |||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-3
1=2-6
1-3-2
1-3-6
1-6-2
1-6-3
買い目(展示)
1=2
1=2-3
1=2-5
1-3-2
1-3-5
1-5-2
1-5-3





