びわこ9R2024年11月25日第13回近江米カップ
予選特賞特賞戦 1800m
締切時刻 14:23
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 向後 龍一 4159 / A2 | 埼 玉 / 茨 城 43歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 6.13 41.1 60.2 | 6.58 46.5 69.7 | 33 41.0 | 27 38.3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .16 | 1 | 3R | |||||||||||||
| 2 | ![]() | 山戸 信二 4747 / B1 | 長 崎 / 熊 本 39歳 / 51.0kg | F0 L0 0.17 | 4.05 17.3 33.6 | .00 .0 .0 | 16 38.8 | 60 29.9 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .27 | 4 | 4R | ||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 和田 操拓 4649 / A2 | 滋 賀 / 京 都 40歳 / 51.5kg | F0 L0 0.13 | 5.57 31.6 53.0 | 5.77 41.0 55.7 | 31 37.3 | 69 38.2 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | .11 | 2 | 2R | |||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 上野 拓馬 5130 / B1 | 三 重 / 三 重 26歳 / 52.1kg | F0 L0 0.19 | 4.36 21.1 39.4 | .00 .0 .0 | 72 35.0 | 40 25.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 北中 元樹 3965 / B1 | 滋 賀 / 滋 賀 45歳 / 54.5kg | F0 L0 0.16 | 5.59 33.9 57.8 | 5.60 37.4 55.8 | 11 27.8 | 28 30.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 1 | 1 | .13 | 1 | 1R | ||||||||||||||
| 6 | ▲ | ![]() | 夏山 亮平 4462 / B1 | 大 阪 / 大 阪 38歳 / 57.6kg | F1 L0 0.17 | 5.35 38.6 52.0 | 5.14 27.7 50.0 | 62 49.4 | 61 33.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-6
1=4-3
1-6-4
1-6-3
1-3-4
1-3-6
買い目(展示)
1=4
1=4-6
1=4-2
1-6-4
1-6-2
1-2-4
1-2-6





