唐 津5R2024年10月30日第9回楽天銀行杯
一般一般戦 1800m
締切時刻 10:30
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 荒牧 凪沙 5041 / B1 | 福 岡 / 福 岡 26歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 4.75 26.5 44.5 | 5.54 34.6 51.9 | 20 31.5 | 88 35.5 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .17 | 1 | 2 | 5 | .21 | 4 | 12R | |||||||||
| 10 | 3 | .17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 岡 暢祐 5261 / B1 | 長 崎 / 大 分 26歳 / 53.5kg | F1 L0 0.21 | 2.74 10.0 16.2 | 2.44 11.1 14.8 | 26 22.8 | 63 34.2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .23 | 5 | 1 | 6 | .29 | 6 | 1 | 6 | .24 | 6 | 1R | |||||
| 9 | 4 | .34 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 酒見 峻介 4652 / A2 | 佐 賀 / 兵 庫 39歳 / 51.5kg | F0 L0 0.16 | 5.39 37.2 48.8 | 5.60 39.6 52.4 | 70 32.2 | 80 36.3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 7 | 5 | .22 | 3 | 4 | 4 | .16 | 4 | 10R | ||||||||||
| 11 | 2 | .18 | 4 | 10 | 1 | .10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 前田 滉 5068 / A1 | 愛 知 / 愛 知 24歳 / 51.5kg | F0 L0 0.15 | 6.65 52.2 67.5 | 2.64 9.0 9.0 | 44 35.4 | 38 31.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 4 | 1 | .16 | 2 | 8 | 2 | .20 | 6 | 11R | |||||||||
| 12 | 5 | .11 | 5 | 12 | 3 | .06 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | △ | ![]() | 西岡 顕心 5224 / B1 | 香 川 / 香 川 23歳 / 51.5kg | F1 L0 0.15 | 6.63 45.3 73.2 | 3.12 8.0 16.0 | 34 13.1 | 57 37.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 6 | 1 | .04 | 1 | 6 | 4 | .21 | 2 | 10R | |||||||||
| 11 | 3 | .21 | 2 | 11 | 6 | .21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 牧山 敦也 4981 / A2 | 佐 賀 / 佐 賀 28歳 / 52.0kg | F1 L0 0.17 | 5.61 40.1 56.8 | 5.22 32.8 51.9 | 62 20.8 | 34 30.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 2 | 1 | .18 | 2 | 3 | 3 | .21 | 1 | 11R | ||||||||||
| 8 | 6 | .19 | 2 | 8 | 6 | .28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-2
1=4-5
1-2-4
1-2-5
1-5-4
1-5-2
買い目(展示)
1=4
1=4-3
1=4-2
1-3-4
1-3-2
1-2-4
1-2-3





