芦 屋1R2024年10月12日ニッカン・コム杯
サンライズV戦予 選 1800m
締切時刻 08:35
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 木下 大將 4403 / A2 | 福 岡 / 福 岡 39歳 / 52.0kg | F1 L0 0.14 | 5.38 34.3 53.9 | 6.34 42.0 61.3 | 20 29.2 | 20 39.2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11R | |||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 上田 隆章 3401 / B1 | 香 川 / 高 知 57歳 / 53.0kg | F0 L0 0.19 | 4.84 26.8 43.0 | 4.56 33.3 44.4 | 35 33.9 | 42 31.7 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5R | |||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 庄司 孝輔 4360 / B1 | 静 岡 / 静 岡 40歳 / 53.4kg | F1 L0 0.17 | 4.74 20.3 46.3 | 4.88 25.0 37.5 | 53 26.8 | 64 42.4 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6R | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 河上 年昭 3596 / B1 | 埼 玉 / 岡 山 55歳 / 53.4kg | F0 L0 0.17 | 4.75 22.5 43.1 | 4.72 22.2 50.0 | 32 25.0 | 33 33.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 10R | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ◯ | ![]() | 川辺 郭人 5312 / B2 | 佐 賀 / 佐 賀 24歳 / 53.4kg | F1 L0 0.20 | 1.78 .0 6.1 | 1.00 .0 .0 | 13 41.6 | 61 28.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7R | |||||||||||||||||||||
| 6 | △ | ![]() | 原田 雄次 5102 / B1 | 福 岡 / 福 岡 26歳 / 52.1kg | F1 L0 0.19 | 4.73 25.8 50.5 | 4.29 20.5 37.3 | 59 34.8 | 25 37.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 8R | |||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=5
1=5-2
1=5-6
1-2-5
1-2-6
1-6-5
1-6-2
買い目(展示)
1=5
1=5-6
1=5-2
1-6-5
1-6-2
1-2-5
1-2-6





