蒲 郡1R2024年09月25日中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦
予選予 選 1800m
締切時刻 15:17
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 清水 紀克 3542 / B1 | 愛 知 / 愛 知 56歳 / 56.5kg | F2 L0 0.18 | 4.25 28.3 33.9 | 4.55 26.0 39.7 | 76 31.0 | 11 38.1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .27 | 6 | 7R | |||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 石本 裕武 5267 / A2 | 大 阪 / 大 阪 24歳 / 51.5kg | F0 L0 0.13 | 5.71 40.0 57.3 | 6.22 44.4 55.5 | 63 51.2 | 68 38.7 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | .12 | 5 | 9R | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | .09 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ▲ | ![]() | 多田 有佑 4169 / B1 | 東 京 / 山 形 42歳 / 53.2kg | F0 L0 0.17 | 4.22 22.6 31.9 | 4.41 18.7 46.8 | 52 44.1 | 48 41.4 | 3 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | .12 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 2 | .08 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 田代 達也 4944 / B2 | 東 京 / 東 京 33歳 / 52.4kg | F0 L0 0.22 | 3.90 23.5 32.3 | 4.63 25.0 37.5 | 68 24.1 | 64 11.5 | 4 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 30 | 8 | 6 | .03 | 4 | 8R | ||||||||||||||||||
| 5 | △ | ![]() | 武田 正紀 3306 / B1 | 埼 玉 / 東 京 56歳 / 54.0kg | F0 L0 0.19 | 4.68 21.5 43.0 | 3.73 16.6 20.0 | 43 41.6 | 58 16.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 20 | 2 | 1 | .18 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | .18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 酒井 陽祐 4837 / B1 | 愛 知 / 愛 知 35歳 / 50.5kg | F0 L0 0.21 | 4.31 18.8 37.7 | 4.31 18.7 37.5 | 67 29.2 | 59 6.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 5 | 2 | .07 | 2 | 5R | ||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-3
1=2-5
1-3-2
1-3-5
1-5-2
1-5-3
買い目(展示)
1=2
1=2-5
1=2-6
1-5-2
1-5-6
1-6-2
1-6-5





