江戸川11R2024年09月17日マスターズリーグ第5戦
準優勝戦準優勝戦 1200m減周回
締切時刻 15:50
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 高橋 英之 3805 / A2 | 東 京 / 東 京 50歳 / 52.5kg | F0 L0 0.14 | 5.87 40.7 60.1 | 5.47 41.1 52.9 | 61 43.4 | 48 31.7 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | .06 | 1 | 5 | 6 | .32 | 4 | 7 | 5 | .17 | 1 | 10 | 2 | .09 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 山下 和彦 3562 / A2 | 広 島 / 広 島 55歳 / 52.5kg | F1 L0 0.17 | 6.17 46.9 66.0 | 6.77 51.7 71.4 | 51 39.0 | 16 34.2 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .13 | 2 | 7 | 3 | .32 | 5 | 8 | 2 | .15 | 1 | 3 | 1 | .24 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | 4 | .02 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 石川 真二 3473 / A1 | 福 岡 / 福 岡 54歳 / 52.4kg | F0 L0 0.15 | 6.64 52.5 68.7 | 6.88 47.8 76.8 | 40 28.3 | 57 37.8 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .12 | 1 | 5 | 2 | .19 | 2 | 8 | 5 | .29 | 3 | 7 | 4 | .23 | 3 | |||||||||||||||
| 12 | 6 | .27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 山本 英志 3888 / A2 | 東 京 / 広 島 49歳 / 51.0kg | F0 L0 0.15 | 5.70 39.1 55.0 | 6.48 46.7 67.7 | 26 42.1 | 19 18.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 7 | 3 | .05 | 3 | 5 | 2 | .18 | 1 | 3 | 4 | .17 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | 1 | .26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | △ | ![]() | 鈴木 博 3412 / A2 | 埼 玉 / 埼 玉 55歳 / 52.9kg | F0 L0 0.16 | 6.24 47.2 65.1 | 6.50 50.0 62.5 | 60 40.3 | 34 39.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8 | 5 | .29 | 6 | 6 | 1 | .16 | 1 | 7 | 3 | .23 | 2 | 4 | 6 | .20 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | ▲ | ![]() | 杢野 誓良 3929 / B1 | 愛 知 / 愛 知 48歳 / 52.3kg | F0 L0 0.14 | 5.18 33.9 48.3 | 5.78 40.0 55.0 | 39 41.9 | 63 18.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 6 | .09 | 1 | 3 | 1 | .05 | 1 | 4 | 5 | .17 | 6 | 5 | 2 | .37 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | 4 | .06 | 4 | 12 | 3 | .01 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-6
1=2-5
1-6-2
1-6-5
1-5-2
1-5-6
買い目(展示)
1=6
1=6-2
1=6-3
1-2-6
1-2-3
1-3-6
1-3-2





