江戸川8R2024年09月16日マスターズリーグ第5戦
予選予 選 1200m減周回
締切時刻 14:16
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 荒井 輝年 3685 / A1 | 岡 山 / 岡 山 50歳 / 55.4kg | F1 L0 0.15 | 5.98 44.1 56.8 | 6.14 44.5 62.6 | 25 33.8 | 58 28.1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .22 | 4 | 7 | 4 | .19 | 1 | 3 | 2 | .04 | 2 | 4 | 5 | .19 | 4 | 4R | |||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 大場 敏 3489 / A2 | 静 岡 / 静 岡 57歳 / 52.5kg | F0 L0 0.15 | 5.83 38.1 58.4 | .00 .0 .0 | 33 33.8 | 23 41.5 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .14 | 3 | 3 | 6 | .32 | 5 | 12R | |||||||||||||||||||||
| 3 | ▲ | ![]() | 浦田 信義 3226 / B1 | 東 京 / 東 京 59歳 / 51.5kg | F1 L0 0.17 | 4.53 25.2 43.6 | 5.34 36.1 50.9 | 52 36.2 | 32 40.0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .23 | 2 | 5 | 1 | .19 | 3 | 2 | 3 | .12 | 2 | 2 | 6 | .06 | 5 | 2 | 1 | .09 | 3 | 2R | |||||||||
| 8 | 4 | .29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 久富 政弘 3508 / B1 | 佐 賀 / 佐 賀 53歳 / 53.6kg | F0 L0 0.19 | 4.58 23.4 39.1 | 4.56 33.3 38.8 | 23 57.7 | 17 33.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 3 | 5 | .25 | 3 | 4 | 1 | .09 | 3 | 1 | 2 | .13 | 4 | 1 | 3 | .14 | 6 | 2 | 6 | .01 | F | 2R | |||||||||
| 7 | 6 | .25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 伊藤 雄二 3647 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 51歳 / 50.5kg | F0 L0 0.17 | 4.15 18.1 28.5 | 4.47 19.4 36.1 | 27 31.3 | 71 40.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 5 | 2 | .01 | 3 | 3 | 4 | .14 | 4 | 5 | 1 | .17 | 2 | 3 | 6 | .31 | 6 | 3R | ||||||||||||||
| 9 | 5 | .09 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 芹澤 克彦 3990 / B2 | 静 岡 / 静 岡 45歳 / 52.1kg | F0 L0 0.15 | 4.31 18.9 31.0 | 4.44 29.6 40.7 | 68 30.3 | 39 28.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | 1 | .00 | 1 | 4 | 3 | .08 | 5 | 2 | 2 | .11 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 4 | .15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-3
1=2-4
1-3-2
1-3-4
1-4-2
1-4-3
買い目(展示)
1=2
1=2-4
1=2-3
1-4-2
1-4-3
1-3-2
1-3-4





