下 関5R2024年09月06日MNBR下関7thBOATBoyカップ
シーモ戦一般戦 1800m
締切時刻 18:51
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 竹田 辰也 4239 / A1 | 山 口 / 山 口 40歳 / 52.2kg | F0 L0 0.14 | 5.74 38.7 53.7 | 6.46 41.2 70.1 | 19 32.4 | 20 18.1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | .04 | 3 | 8 | 1 | .14 | 1 | 4 | 5 | .15 | 3 | 10R | |||||
| 12 | 6 | .12 | 6 | 12 | 2 | .04 | 2 | 10 | 3 | .08 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 石岡 将太 4550 / B1 | 群 馬 / 群 馬 35歳 / 55.1kg | F0 L0 0.17 | 3.82 16.3 30.4 | .00 .0 .0 | 52 40.5 | 39 43.5 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .14 | 5 | 3 | 5 | .14 | 4 | 5 | 4 | .14 | 6 | 9R | ||||||
| 9 | 2 | .08 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ▲ | ![]() | 大塚 雅治 5063 / B1 | 東 京 / 神奈川 26歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 4.74 25.7 42.4 | .00 .0 .0 | 22 39.8 | 34 37.6 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | .16 | 5 | 3 | 6 | .19 | 6 | 7 | 2 | .15 | 2 | 1 | 4 | .27 | 6 | 1R | |
| 7 | 3 | .13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 寳田 亮治 3523 / A2 | 福 岡 / 福 岡 55歳 / 52.1kg | F1 L0 0.17 | 4.49 21.4 41.4 | 5.16 30.1 47.9 | 65 42.9 | 40 38.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 1 | 6 | .20 | 3 | 6 | 1 | .21 | 2 | 7 | 1 | .19 | 1 | 9R | |||||
| 10 | 3 | .21 | 5 | 12 | 4 | .11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 濱崎 誠 4082 / B2 | 大 阪 / 大 阪 45歳 / 52.0kg | F1 L0 | 4.04 16.0 36.0 | 7.17 66.6 75.0 | 45 38.3 | 28 26.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 5 | 3 | .16 | 1 | 5 | 4 | .16 | 2 | 8 | 5 | .17 | 6 | |||||||
| 9 | 5 | .02 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ◯ | ![]() | 古賀 繁輝 4294 / A1 | 佐 賀 / 佐 賀 38歳 / 54.9kg | F0 L0 0.15 | 7.40 60.5 76.1 | 5.67 44.4 55.5 | 66 45.3 | 52 25.2 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 60 | 4 | 6 | .07 | 1 | 4 | 3 | .05 | 3 | 5 | 5 | .17 | 4 | 11R | |||||
| 12 | 4 | .18 | 2 | 11 | 1 | .17 | 2 | 9 | 3 | .12 | 3 | |||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=6
1=6-3
1=6-4
1-3-6
1-3-4
1-4-6
1-4-3
買い目(展示)
1=6
1=6-3
1=6-4
1-3-6
1-3-4
1-4-6
1-4-3





