尼 崎2R2024年09月04日にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎
予選予 選 1800m
締切時刻 11:03
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 雑賀 勇貴 4639 / B1 | 大 阪 / 大 阪 33歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 4.54 24.0 43.0 | 4.23 25.5 34.8 | 26 29.2 | 60 34.0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8R | |||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 鳥居塚 孝博 3686 / A2 | 群 馬 / 群 馬 49歳 / 52.1kg | F0 L0 0.15 | 6.03 36.4 61.8 | 5.33 37.5 45.0 | 55 35.6 | 50 34.9 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9R | |||||||||||||||||||||
| 3 | ▲ | ![]() | 黒田 剛 5244 / B1 | 福 岡 / 福 岡 23歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 3.35 16.2 25.6 | .00 .0 .0 | 49 29.2 | 46 27.9 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 坂元 浩仁 4409 / A1 | 愛 知 / 愛 知 38歳 / 53.4kg | F0 L0 0.15 | 6.26 46.1 61.5 | 5.59 37.9 51.7 | 2 28.4 | 74 33.3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 10R | |||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 小野 勇作 4006 / B1 | 佐 賀 / 佐 賀 46歳 / 51.0kg | F0 L0 0.19 | 5.10 30.7 48.3 | 5.13 28.9 44.7 | 14 34.5 | 53 30.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7R | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 清水 攻二 3684 / A2 | 山 口 / 山 口 50歳 / 52.6kg | F0 L0 0.19 | 5.27 30.4 52.4 | 5.25 37.5 62.5 | 35 35.2 | 48 31.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11R | ||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-3
1=2-4
1-3-2
1-3-4
1-4-2
1-4-3
買い目(展示)
1=3
1=3-2
1=3-6
1-2-3
1-2-6
1-6-3
1-6-2





