多摩川6R2024年08月26日第8回住信SBIネット銀行賞
一般一般戦 1800m
締切時刻 14:36
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 門間 雄大 4895 / B1 | 東 京 / 北海道 33歳 / 53.3kg | F1 L0 0.15 | 4.60 22.3 39.6 | 4.64 22.9 42.6 | 43 27.9 | 25 26.0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | .16 | 4 | 6 | 3 | .13 | 4 | 2 | 2 | .22 | 3 | 1 | 1 | .20 | 1 | 5 | 5 | .15 | 4 | 2 | 5 | .18 | 2 | 2R | |
| 11 | 6 | .08 | 6 | 10 | 3 | .15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 別府 昌樹 3873 / A2 | 広 島 / 広 島 48歳 / 51.5kg | F1 L0 0.15 | 5.70 38.1 59.5 | 5.13 31.2 56.2 | 49 30.0 | 54 37.8 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .18 | 2 | 9 | 4 | .07 | 6 | 6 | 3 | .11 | 2 | 10 | 5 | .10 | 3 | 4 | 1 | .27 | 2 | 10R | |||||
| 11 | 2 | .14 | 5 | 11 | 6 | .18 | 3 | 11 | 6 | .15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 松本 博昭 4000 / A2 | 広 島 / 広 島 47歳 / 53.4kg | F0 L0 0.17 | 5.43 36.7 51.6 | .00 .0 .0 | 21 32.8 | 76 31.0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | .16 | 3 | 8 | 3 | .19 | 3 | 7 | 1 | .24 | 3 | 7 | 5 | .09 | 3 | 2 | 5 | .19 | 4 | |||||||
| 10 | 2 | .14 | 3 | 12 | 5 | .28 | 5 | 6 | 1 | .18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 向所 浩二 3577 / A2 | 兵 庫 / 兵 庫 51歳 / 57.4kg | F0 L0 0.14 | 5.07 31.8 50.5 | 2.77 7.6 15.3 | 36 24.3 | 27 23.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 2 | 2 | .14 | 4 | 9 | 1 | .13 | 2 | 5 | 4 | .14 | 5 | 8 | 6 | .05 | 6 | 1 | 3 | .11 | 3 | 1 | 2 | .18 | 4 | 1R | ||
| 9 | 5 | .06 | 3 | 10 | 3 | .14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | △ | ![]() | 泥谷 一毅 4119 / B1 | 大 阪 / 大 阪 43歳 / 52.0kg | F1 L0 0.17 | 6.02 42.3 59.6 | 5.71 41.1 47.0 | 30 36.1 | 56 37.8 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 80 | 10 | 4 | 6 | .26 | 2 | 2 | 2 | .13 | 2 | 4 | 3 | .13 | 3 | 3 | 1 | .16 | 1 | 8 | 3 | .07 | 3 | 11R | |||||
| 10 | 4 | .12 | 4 | 11 | 5 | .18 | 4 | 12 | 4 | .11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ◯ | ![]() | 井田 涼介 5304 / B2 | 群 馬 / 群 馬 21歳 / 59.8kg | F1 L0 0.20 | 1.06 .0 .0 | .00 .0 .0 | 64 31.1 | 55 34.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 6 | .29 | 6 | 3 | 5 | .06 | 6 | 8 | 6 | .18 | 6 | 1 | 6 | .13 | 6 | 3 | 6 | .45 | 6 | ||||||
| 7 | 6 | .27 | 6 | 7 | 6 | .09 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=6
1=6-2
1=6-5
1-2-6
1-2-5
1-5-6
1-5-2
買い目(展示)
1=5
1=5-6
1=5-3
1-6-5
1-6-3
1-3-5
1-3-6





