大 村11R2024年08月25日ミッドナイトボートレースin大村4th
特別選抜戦選抜戦 1800m
締切時刻 22:16
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 林 美憲 3743 / A1 | 徳 島 / 徳 島 49歳 / 52.0kg | F0 L0 0.13 | 6.50 51.9 67.1 | 7.15 57.4 75.9 | 29 36.1 | 66 40.0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | .13 | 4 | 3 | 4 | .16 | 3 | 10 | 3 | .16 | 2 | 5 | 4 | .11 | 3 | 5 | 3 | .12 | 5 | 3 | 1 | .14 | 1 | 4 | 3 | .13 | 3 | 4R | |
| 11 | 1 | .13 | 1 | 10 | 2 | .12 | 1 | 10 | 2 | .06 | 2 | 11 | 2 | .07 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | △ | ![]() | 高井 雄基 5125 / A2 | 愛 知 / 愛 知 28歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.12 28.5 52.3 | 4.25 12.5 25.0 | 54 34.3 | 21 34.7 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | .16 | 2 | 5 | 4 | .18 | 2 | 7 | 6 | .09 | 3 | 5 | 1 | .13 | 1 | 11 | 2 | .10 | 5 | 4 | 1 | .14 | 3 | 7 | 4 | .15 | 2 | 7R | |
| 10 | 4 | .17 | 4 | 12 | 3 | .14 | 2 | 12 | 6 | .06 | 4 | 10 | 6 | .12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 藤岡 俊介 4278 / A1 | 兵 庫 / 兵 庫 41歳 / 51.5kg | F0 L0 0.13 | 7.25 59.6 74.1 | 7.71 67.8 82.1 | 43 48.5 | 47 47.5 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | .12 | 転 | 6 | 5 | .11 | 4 | 1 | 3 | .16 | 2 | 7 | 3 | .02 | 2 | 11 | 4 | .09 | 3 | 6 | 5 | .07 | 5 | 8 | 1 | .06 | 1 | 8R | |
| 12 | 2 | .09 | 4 | 6 | 1 | .07 | 1 | 12 | 1 | .06 | 1 | 11 | 4 | .08 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ▲ | ![]() | 関 裕也 4301 / B1 | 福 岡 / 福 岡 41歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.30 30.3 57.1 | 5.95 51.2 58.5 | 46 42.4 | 14 38.1 | 4 | 0 | 10 | 10 | 80 | 0 | 0 | 2 | 5 | .23 | 3 | 6 | 1 | .12 | 1 | 5 | 2 | .19 | 6 | 7 | 2 | .08 | 3 | 4 | 4 | .09 | 5 | 1 | 1 | .16 | 1 | 5 | 3 | .08 | 5 | 5R | |
| 9 | 4 | .17 | 1 | 11 | 3 | .16 | 2 | 11 | 3 | .07 | 4 | 11 | 5 | .11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 冨田 秀幸 3519 / B1 | 愛 知 / 愛 知 56歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 4.57 26.6 41.4 | 4.62 15.3 46.1 | 63 25.0 | 59 19.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 4 | 4 | .04 | 3 | 6 | 4 | .13 | 2 | 2 | 3 | .14 | 2 | 8 | 1 | .16 | 3 | 4 | 1 | .04 | 4 | 3 | 3 | .17 | 2 | 6 | 2 | .15 | 5 | 6R | ||
| 11 | 2 | .16 | 4 | 10 | 6 | .21 | 3 | 9 | 4 | .12 | 4 | 9 | 5 | .26 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 中村 辰也 4523 / A2 | 長 崎 / 長 崎 36歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 6.13 43.2 61.5 | 6.34 49.4 63.4 | 16 37.2 | 24 25.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 8 | 3 | .09 | 1 | 2 | 2 | .06 | 2 | 6 | 6 | .07 | 5 | 3 | 1 | .06 | 1 | 5 | 1 | .04 | 6 | 1 | 4 | .17 | 4 | 3 | 2 | .14 | 6 | 3R | ||
| 12 | 5 | .12 | 6 | 11 | 2 | .01 | 5 | 11 | 5 | .07 | 2 | 10 | 3 | .06 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=3
1=3-4
1=3-2
1-4-3
1-4-2
1-2-3
1-2-4
買い目(展示)
1=4
1=4-3
1=4-6
1-3-4
1-3-6
1-6-4
1-6-3





