大 村4R2024年08月22日ミッドナイトボートレースin大村4th
予選予 選 1800m
締切時刻 19:02
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 山田 雄太 4150 / A1 | 静 岡 / 静 岡 42歳 / 55.2kg | F0 L0 0.13 | 6.18 44.3 65.0 | 5.75 33.3 50.0 | 27 45.9 | 57 20.6 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | .14 | 6 | 4 | 2 | .16 | 2 | 7 | 5 | .06 | 4 | 11R | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | .11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | △ | ![]() | 石原 翼 4989 / A1 | 静 岡 / 静 岡 27歳 / 52.0kg | F1 L0 0.14 | 5.93 37.2 64.4 | 6.29 42.8 42.8 | 45 35.7 | 50 26.6 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | .14 | 5 | 1 | 1 | .19 | 1 | 3 | 3 | .08 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10 | 3 | .22 | 3 | 11 | 6 | .09 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 宮嵜 隆太郎 3825 / B1 | 福 岡 / 福 岡 51歳 / 57.3kg | F0 L0 0.14 | 4.30 23.0 38.0 | 4.13 17.3 30.4 | 73 32.3 | 75 27.7 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | .17 | 2 | 5 | 5 | .24 | 5 | 1 | 1 | .20 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 2 | .14 | 2 | 12 | 4 | .08 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ▲ | ![]() | 森永 隆 4703 / A2 | 山 口 / 山 口 36歳 / 51.0kg | F0 L0 0.15 | 6.48 45.3 68.6 | 6.19 37.0 59.2 | 51 35.2 | 56 37.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 1 | 1 | .08 | 1 | 10 | 5 | .13 | 2 | 5 | 6 | .12 | 2 | 12R | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | .11 | 6 | 10 | 2 | .11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 荒木 颯斗 5252 / B1 | 愛 知 / 愛 知 21歳 / 52.0kg | F0 L0 0.19 | 3.88 19.1 33.0 | 3.56 18.7 25.0 | 71 32.4 | 22 38.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 6 | 2 | .21 | 妨 | 2 | 3 | .08 | 5 | 3 | 1 | .15 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 5 | .04 | 3 | 8 | 4 | .12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 三宅 潤 4319 / A2 | 大 阪 / 大 阪 39歳 / 53.1kg | F0 L0 0.18 | 5.62 34.9 57.7 | 5.76 35.2 70.5 | 39 20.5 | 30 21.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 5 | .16 | 4 | 4 | 3 | .10 | 3 | 9 | 1 | .12 | 2 | 9R | ||||||||||||||||||
| 11 | 4 | .12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=3
1=3-4
1=3-2
1-4-3
1-4-2
1-2-3
1-2-4
買い目(展示)
1=3
1=3-5
1=3-2
1-5-3
1-5-2
1-2-3
1-2-5





