下 関2R2024年08月09日Hayashikane杯
一般一般戦 1800m
締切時刻 15:52
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | △ | ![]() | 瀧川 千依 4882 / B2 | 広 島 / 埼 玉 28歳 / 44.0kg | F0 L0 | 3.90 10.2 35.9 | .00 .0 .0 | 75 35.6 | 40 40.2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .24 | 5 | 3 | 4 | .29 | 5 | 1 | 3 | .17 | 6 | 2 | 6 | .22 | 5 | 9R | |||||
| 9 | 2 | .28 | 6 | 8 | 3 | .28 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 廣中 良一 3875 / B1 | 山 口 / 山 口 47歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 3.89 19.1 37.0 | 4.41 27.6 36.6 | 37 29.8 | 41 43.2 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .16 | 3 | 9 | 6 | .27 | 4 | 2 | 3 | .08 | 2 | 2 | 3 | .11 | 4 | 10R | ||||||
| 8 | 3 | .12 | 2 | 10 | 5 | .18 | 4 | 10 | 5 | .18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 宇恵 有香 5204 / B1 | 三 重 / 三 重 27歳 / 45.5kg | F0 L0 0.18 | 4.02 18.9 31.5 | 2.63 .0 15.7 | 29 24.1 | 15 35.8 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | .08 | 4 | 5 | 3 | .25 | 5 | 1 | 5 | .18 | 1 | 3 | 2 | .12 | 6 | 9R | |||||
| 9 | 3 | .17 | 5 | 7 | 5 | .14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◎ | ![]() | 岸本 隆 3930 / B1 | 岡 山 / 岡 山 48歳 / 55.1kg | F1 L0 0.16 | 4.92 33.7 37.3 | 4.38 29.1 45.8 | 21 43.9 | 56 26.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 6 | .16 | 5 | 3 | 1 | .09 | 6 | 2 | 6 | .14 | 1 | 5 | 5 | .12 | 5 | 7R | |||||
| 11 | 3 | .15 | 3 | 6 | 2 | .31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 三馬 崇史 5243 / B1 | 広 島 / 広 島 23歳 / 52.7kg | F0 L0 0.18 | 4.34 23.0 41.0 | 1.67 .0 .0 | 39 35.2 | 24 29.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 30 | 7R | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ▲ | ![]() | 宮脇 遼太 5158 / B1 | 福 岡 / 福 岡 26歳 / 52.0kg | F0 L0 0.14 | 4.86 29.1 40.2 | 3.68 20.5 29.4 | 50 29.8 | 14 33.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 5 | .11 | 2 | 7 | 4 | .14 | 2 | 5 | 5 | .21 | 4 | 6 | 4 | .18 | 4 | 6R | |||||
| 10 | 3 | .04 | 6 | 12 | 2 | .23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
4=3
4=3-6
4=3-1
4-6-3
4-6-1
4-1-3
4-1-6
買い目(展示)
4=3
4=3-6
4=3-1
4-6-3
4-6-1
4-1-3
4-1-6





