下 関2R2024年08月08日Hayashikane杯
一般一般戦 1800m
締切時刻 15:52
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 三宅 健太 4416 / B1 | 広 島 / 広 島 37歳 / 52.0kg | F0 L0 0.20 | 5.15 31.2 52.5 | 5.78 44.4 44.4 | 25 21.5 | 62 41.8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .16 | 4 | 2 | 3 | .18 | 1 | 4 | 4 | .24 | 4 | 8R | |||||||||
| 11 | 5 | .16 | 5 | 12 | 6 | .13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 中野 和裕 3459 / B1 | 佐 賀 / 佐 賀 57歳 / 53.4kg | F1 L0 0.18 | 3.63 13.8 25.0 | 4.23 19.1 31.9 | 47 28.7 | 44 26.7 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .11 | 4 | 1 | 6 | .10 | 4 | 3 | 1 | .07 | 3 | 6R | |||||||||
| 8 | 3 | .15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 廣中 良一 3875 / B1 | 山 口 / 山 口 47歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 3.89 19.1 37.0 | 4.41 27.6 36.6 | 37 29.8 | 41 43.2 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | .16 | 3 | 9 | 6 | .27 | 4 | 2 | 3 | .08 | 2 | 10R | |||||||||
| 8 | 3 | .12 | 2 | 10 | 5 | .18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 岸 恵子 3674 / B1 | 徳 島 / 徳 島 51歳 / 47.0kg | F0 L0 0.14 | 5.27 37.9 50.6 | 5.41 38.9 55.9 | 36 36.7 | 46 40.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 1 | .09 | 3 | 2 | 5 | .17 | 6 | 5 | 3 | .09 | 5 | ||||||||||
| 9 | 3 | .08 | 6 | 9 | 6 | .09 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 小林 孝弘 4592 / B1 | 山 口 / 山 口 43歳 / 51.5kg | F0 L0 0.17 | 4.87 24.1 49.1 | 4.20 18.6 34.6 | 69 48.2 | 23 36.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 1 | 4 | .16 | 5 | 2 | 1 | .16 | 2 | 3 | 2 | .09 | 2 | 12R | ||||||||||
| 7 | 6 | .16 | 5 | 7 | 5 | .18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 瀧川 千依 4882 / B2 | 広 島 / 埼 玉 28歳 / 44.0kg | F0 L0 | 3.90 10.2 35.9 | .00 .0 .0 | 75 35.6 | 40 40.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 6 | .24 | 5 | 3 | 4 | .29 | 5 | 1 | 3 | .17 | 6 | 8R | ||||||||||
| 9 | 2 | .28 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-2
1=4-3
1-2-4
1-2-3
1-3-4
1-3-2
買い目(展示)
1=4
1=4-6
1=4-2
1-6-4
1-6-2
1-2-4
1-2-6





