戸 田11R2024年08月05日BOATBoyCUP
戸田特選一般特選戦 1800m
締切時刻 15:55
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 藤生 雄人 3659 / A1 | 群 馬 / 群 馬 49歳 / 54.2kg | F1 L0 0.16 | 5.65 39.4 54.9 | 4.96 30.4 56.5 | 19 .0 | 30 .0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | .22 | 4 | 2 | 2 | .18 | 4 | 6 | 3 | .12 | 5 | 6R | |||||||||||||
| 12 | 6 | .32 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 戸敷 晃美 4936 / B1 | 福 岡 / 宮 崎 27歳 / 46.5kg | F1 L0 0.17 | 5.60 33.8 55.3 | 5.73 45.4 54.5 | 14 .0 | 19 .0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .16 | 1 | 6 | 1 | .13 | 1 | 5 | 5 | .04 | 2 | 5R | ||||||||||||||
| 12 | 4 | .20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 鹿島 敏弘 4407 / B1 | 群 馬 / 青 森 38歳 / 54.0kg | F0 L0 0.19 | 4.78 25.8 45.8 | 5.24 32.1 52.3 | 21 .0 | 54 .0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | .03 | 1 | 8 | 4 | .20 | 5 | 1 | 5 | .16 | 3 | 1R | ||||||||||||||
| 8 | 2 | .18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 竹井 貴史 4737 / A1 | 福 岡 / 福 岡 33歳 / 52.3kg | F0 L0 0.15 | 7.19 63.3 72.4 | 7.90 60.0 80.0 | 4 .0 | 52 .0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 10 | 3 | 5 | .08 | 5 | 3 | 6 | .15 | 2 | 7 | 1 | .24 | 2 | 7R | |||||||||||||
| 12 | 2 | .20 | 3 | 10 | 3 | .10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ▲ | ![]() | 後藤 盛也 4889 / A2 | 東 京 / 神奈川 35歳 / 52.0kg | F0 L0 0.13 | 5.10 33.3 47.4 | 5.97 50.0 56.2 | 25 .0 | 45 .0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 3 | 3 | .18 | 4 | 9 | 4 | .09 | 2 | 3 | 2 | .02 | 1 | 3R | |||||||||||||
| 8 | 1 | .10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | △ | ![]() | 藤田 靖弘 4376 / A2 | 静 岡 / 静 岡 40歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 5.34 34.2 51.7 | 5.65 30.0 60.0 | 12 .0 | 48 .0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 6 | .23 | 2 | 2 | 3 | .17 | 2 | 4 | 4 | .16 | 3 | 4R | |||||||||||||
| 10 | 2 | .11 | 2 | 10 | 1 | .09 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-5
1=4-6
1-5-4
1-5-6
1-6-4
1-6-5
買い目(展示)
1=4
1=4-2
1=4-3
1-2-4
1-2-3
1-3-4
1-3-2





