桐 生1R2024年07月29日第21回スカッとさわやか杯
一般一般戦 1800m
締切時刻 15:29
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 秋田 健太郎 3808 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 49歳 / 59.2kg | F0 L0 0.15 | 3.91 15.0 28.0 | 4.23 17.9 38.4 | 46 42.9 | 19 36.1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .16 | 4 | 3 | 3 | .13 | 5 | 2 | 1 | .26 | 5 | 2 | 5 | .12 | 5 | ||||||||||
| 8 | 6 | .21 | 5 | 6 | 5 | .09 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 堤 啓輔 4778 / A2 | 佐 賀 / 佐 賀 38歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 4.98 30.5 44.2 | .00 .0 .0 | 35 25.6 | 67 28.5 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .28 | 4 | 2 | 2 | .21 | 5 | 7 | 1 | .24 | 1 | 5 | 2 | .06 | 3 | |||||||||||
| 11 | 5 | .15 | 5 | 12 | 4 | .12 | 3 | 9 | 6 | .21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 金児 隆太 4888 / A2 | 群 馬 / 長 野 36歳 / 52.4kg | F0 L0 0.17 | 6.24 41.2 57.8 | 6.10 40.0 60.8 | 65 26.1 | 17 31.6 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .21 | 6 | 10 | 4 | .12 | 3 | 1 | 1 | .15 | 4 | 10 | 6 | .16 | 5 | ||||||||||
| 10 | 1 | .13 | 5 | 8 | 5 | .15 | 妨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 岡本 大 4248 / B1 | 長 崎 / 長 崎 42歳 / 53.0kg | F0 L0 0.18 | 3.37 6.5 32.6 | .00 .0 .0 | 62 32.8 | 60 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 10 | 7 | 6 | .21 | 6 | 2 | 4 | .22 | 3 | 6 | 5 | .17 | 6 | 2 | 1 | .10 | 1 | 7R | |||||||||
| 6 | 3 | .20 | 6 | 7 | 2 | .09 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ▲ | ![]() | 深水 慎一郎 4152 / B1 | 東 京 / 神奈川 44歳 / 52.7kg | F0 L0 0.19 | 5.02 31.8 48.8 | 5.61 33.3 63.8 | 75 29.4 | 49 20.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 10 | 1 | 1 | .21 | 3 | 9 | 5 | .24 | 6 | 6 | 3 | .17 | 4 | 6 | 2 | .15 | 3 | 5R | |||||||||
| 7 | 4 | .17 | 3 | 11 | 6 | .22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 大澤 大夢 4281 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 40歳 / 53.0kg | F0 L0 0.18 | 4.73 28.9 44.7 | 5.54 34.2 51.4 | 27 34.0 | 16 31.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 7 | 5 | .17 | 5 | 3 | 1 | .16 | 3 | 8 | 6 | .21 | 3 | 3 | 2 | .09 | 5 | 6R | ||||||||||
| 11 | 3 | .11 | 2 | 7 | 4 | .09 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=3
1=3-5
1=3-4
1-5-3
1-5-4
1-4-3
1-4-5
買い目(展示)
1=6
1=6-3
1=6-5
1-3-6
1-3-5
1-5-6
1-5-3





