宮 島3R2024年07月13日第12回東洋観光グループ杯
予選予 選 1800m
締切時刻 11:46
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 上野 拓馬 5130 / B1 | 三 重 / 三 重 26歳 / 53.1kg | F0 L0 0.19 | 4.04 20.2 32.5 | 2.79 10.5 15.7 | 25 34.0 | 69 19.2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 5 | .18 | 5 | 4 | 3 | .22 | 5 | 4 | 2 | .15 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | .28 | 5 | 9 | 6 | .26 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 高橋 正男 4133 / A1 | 兵 庫 / 兵 庫 44歳 / 52.1kg | F1 L0 0.14 | 6.25 44.8 66.1 | 7.00 50.0 50.0 | 31 35.2 | 14 40.6 | 2 | 10 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .30 | 6 | 7 | 2 | .13 | 2 | 8 | 5 | .08 | 3 | 10R | |||||||||||||
| 11 | 4 | .06 | 2 | 12 | 5 | .10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 川崎 公靖 4271 / B1 | 広 島 / 広 島 42歳 / 51.5kg | F0 L0 0.15 | 4.67 29.4 45.1 | 4.90 35.1 48.3 | 21 33.1 | 21 42.8 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | .25 | 5 | 2 | 1 | .10 | 2 | 4 | 5 | .21 | 5 | 8R | ||||||||||||||
| 9 | 2 | .07 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 佐々木 和伸 3841 / A2 | 徳 島 / 徳 島 48歳 / 53.7kg | F0 L0 0.18 | 5.33 32.5 45.0 | 6.95 50.0 70.0 | 11 42.7 | 33 29.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 3 | 3 | .30 | 4 | 8 | 2 | .33 | 2 | 6 | 5 | .16 | 3 | 9R | |||||||||||||
| 8 | 6 | .34 | 5 | 11 | 4 | .28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ◯ | ![]() | 新田 泰章 4471 / A1 | 広 島 / 広 島 37歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.61 51.8 69.0 | 6.20 43.3 66.6 | 62 42.0 | 53 35.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 7 | 2 | .15 | 4 | 4 | 1 | .14 | 6 | 3 | 4 | .12 | 3 | 11R | |||||||||||||
| 12 | 4 | .14 | 6 | 12 | 3 | .10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 永井 亮次 4422 / B1 | 大 阪 / 大 阪 35歳 / 52.0kg | F0 L0 0.21 | 4.61 30.2 43.4 | 4.07 17.8 35.7 | 50 40.3 | 70 35.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 4 | 5 | .26 | 2 | 5 | 1 | .18 | 2 | 1 | 3 | .17 | 2 | 12R | ||||||||||||||
| 10 | 2 | .10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=5
1=5-2
1=5-4
1-2-5
1-2-4
1-4-5
1-4-2
買い目(展示)
1=2
1=2-6
1=2-5
1-6-2
1-6-5
1-5-2
1-5-6





