常 滑5R2024年06月04日オラレセントレア開設12周年記念競走
一般一般戦 1800m
締切時刻 12:24
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 黒野 元基 4960 / A1 | 愛 知 / 愛 知 28歳 / 51.0kg | F0 L0 0.16 | 6.77 53.8 69.2 | 6.35 43.9 66.6 | 52 25.4 | 44 39.8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | .14 | 2 | 5 | 5 | .21 | 2 | 10R | |||||||||
| 12 | 1 | .14 | 1 | 12 | 4 | .15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 鈴木 猛 3911 / B1 | 東 京 / 東 京 50歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 4.96 28.7 44.6 | 4.68 22.5 45.1 | 7 33.9 | 21 35.2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .02 | 4 | 4 | 1 | .18 | 1 | 12R | |||||||||
| 10 | 6 | .19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ▲ | ![]() | 安河内 健 5026 / A2 | 佐 賀 / 佐 賀 28歳 / 53.3kg | F1 L0 0.15 | 7.00 53.4 75.0 | 6.69 48.2 72.4 | 35 30.5 | 20 37.2 | 3 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 7 | 6 | .04 | 4 | 1 | 2 | .06 | 2 | 11R | |||||||||
| 11 | 4 | .18 | 1 | 9 | 1 | .12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 南 佑典 4466 / B1 | 三 重 / 三 重 37歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.56 40.4 56.3 | 4.79 17.8 42.8 | 31 31.0 | 11 33.9 | 4 | 0 | 0 | 10 | 80 | 10 | 0 | 7 | 1 | .09 | 1 | 3 | 4 | .20 | 3 | 12R | ||||||||||
| 11 | 5 | .19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 吉川 晴人 5229 / B1 | 滋 賀 / 滋 賀 21歳 / 55.4kg | F0 L0 0.17 | 4.23 27.1 33.3 | 1.25 .0 .0 | 24 29.9 | 69 40.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 4 | .02 | 5 | 10 | 6 | .14 | 6 | |||||||||||
| 10 | 2 | .23 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | △ | ![]() | 浅井 翼 5315 / B2 | 埼 玉 / 北海道 23歳 / 50.0kg | F0 L0 | 1.31 .0 .0 | 1.00 .0 .0 | 46 28.9 | 34 30.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 6 | .37 | 5 | 7 | 6 | .13 | 6 | ||||||||||
| 9 | 6 | .06 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-3
1=2-6
1-3-2
1-3-6
1-6-2
1-6-3
買い目(展示)
1=2
1=2-3
1=2-6
1-3-2
1-3-6
1-6-2
1-6-3





