江戸川9R2024年06月04日7代目江戸川番長決定戦
予選特賞特賞戦 1800m
締切時刻 14:52
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 上村 宏太 4945 / B1 | 東 京 / 東 京 32歳 / 53.5kg | F1 L0 0.15 | 5.10 27.5 55.0 | 6.02 42.0 62.0 | 27 26.6 | 14 .0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .17 | 4 | 6 | 6 | .12 | 3 | 2 | 4 | .07 | 4 | 2R | ||||||||||||||
| 10 | 5 | .49 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 萩原 知哉 4440 / B1 | 東 京 / 茨 城 37歳 / 53.4kg | F0 L0 0.18 | 4.31 22.8 37.3 | 4.72 24.4 41.8 | 17 50.0 | 64 .0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .19 | 5 | 3 | 4 | .19 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | .15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ▲ | ![]() | 細川 明人 3834 / B1 | 岡 山 / 岡 山 49歳 / 54.6kg | F0 L0 0.16 | 4.00 19.7 35.5 | 5.04 27.7 48.6 | 55 41.1 | 26 50.0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .49 | 6 | 1 | 1 | .25 | 2 | 4 | 5 | .18 | 4 | 4R | |||||||||||||
| 8 | 4 | .23 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◎ | ![]() | 黒柳 浩孝 4161 / A2 | 愛 知 / 愛 知 42歳 / 53.1kg | F0 L0 0.15 | 6.23 38.4 66.4 | 6.30 42.5 66.6 | 69 11.1 | 13 31.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 11 | 1 | .17 | 4 | 7 | 5 | .21 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3 | .13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 齋藤 勇 3277 / B1 | 東 京 / 東 京 57歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 4.07 15.5 31.1 | 5.18 31.3 48.7 | 46 11.7 | 69 22.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 3 | .14 | 2 | 11 | 4 | .20 | 6 | 3 | 1 | .08 | 1 | 3R | ||||||||||||||
| 6 | 2 | .07 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | △ | ![]() | 荒井 輝年 3685 / A2 | 岡 山 / 岡 山 50歳 / 55.6kg | F0 L0 0.13 | 6.28 45.7 61.4 | 6.42 47.3 66.2 | 22 50.0 | 15 55.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 12 | 3 | .46 | 6 | 8 | 4 | .12 | 5 | 5 | 2 | .11 | 3 | 5R | |||||||||||||
| 12 | 1 | .22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
4=2
4=2-3
4=2-6
4-3-2
4-3-6
4-6-2
4-6-3
買い目(展示)
4=3
4=3-6
4=3-1
4-6-3
4-6-1
4-1-3
4-1-6





