丸 亀4R2024年05月31日デイリースポーツカップ
一般一般戦 1800m
締切時刻 16:32
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◯ | ![]() | 森 智也 4633 / B1 | 兵 庫 / 兵 庫 35歳 / 51.5kg | F0 L0 0.15 | 4.68 21.7 48.5 | 5.07 33.3 52.3 | 9 36.7 | 9 34.8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .11 | 2 | 2 | 2 | .34 | 3 | ||||||||||
| 8 | 5 | .09 | 6 | 12 | 4 | .15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 岡本 猛 3736 / B1 | 大 阪 / 大 阪 50歳 / 51.5kg | F0 L0 0.16 | 5.11 27.2 51.2 | 4.64 28.5 46.4 | 33 35.8 | 50 37.1 | 2 | 10 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .18 | 1 | 1 | 3 | .08 | 2 | 9R | |||||||||
| 10 | 6 | .13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◎ | ![]() | 西野 雄貴 4812 / A1 | 徳 島 / 徳 島 34歳 / 51.5kg | F0 L0 0.12 | 5.98 41.1 52.9 | 7.62 57.6 76.9 | 34 40.7 | 53 42.6 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | .22 | 3 | 5 | 4 | .22 | 5 | 12R | |||||||||
| 12 | 5 | .15 | 6 | 9 | 1 | .14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 下河 雅史 4395 / B1 | 福 岡 / 福 岡 38歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.11 33.0 46.7 | 5.23 27.2 45.4 | 44 37.1 | 30 34.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 2 | 5 | .22 | 2 | 5 | 1 | .14 | 2 | 10R | ||||||||||
| 8 | 6 | .18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 藤山 雅弘 4578 / A2 | 大 阪 / 大 阪 34歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 4.93 32.5 45.0 | 5.50 42.3 53.8 | 46 27.7 | 6 33.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 20 | 6 | 1 | .07 | 2 | 4 | 3 | .34 | 5 | 8R | ||||||||||
| 10 | 4 | .14 | 6 | 11 | 6 | .18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | △ | ![]() | 尾上 雅也 4953 / A2 | 埼 玉 / 埼 玉 29歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.55 50.7 66.4 | 6.41 43.7 75.0 | 1 30.3 | 47 30.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 6 | .18 | 2 | 6 | 4 | .23 | 3 | 11R | |||||||||
| 7 | 2 | .16 | 2 | 11 | 1 | .16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
3=1
3=1-2
3=1-6
3-2-1
3-2-6
3-6-1
3-6-2
買い目(展示)
1=3
1=3-2
1=3-6
1-2-3
1-2-6
1-6-3
1-6-2





