蒲 郡12R2024年04月28日土曜夜は『テレビ愛知あたりまえワールドが最高!』杯
優勝戦優勝戦 1800m
締切時刻 20:31
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 池田 浩二 3941 / A1 | 愛 知 / 愛 知 46歳 / 52.0kg | F1 L0 0.12 | 7.98 56.4 74.0 | 8.30 68.6 80.6 | 49 35.9 | 76 34.3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .03 | 1 | 6 | 4 | .07 | 1 | 8 | 4 | .10 | 1 | ||||||
| 12 | 1 | .15 | 1 | 11 | 3 | .11 | 3 | 12 | 1 | .14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 久田 敏之 4188 / A1 | 群 馬 / 群 馬 42歳 / 52.0kg | F1 L0 0.12 | 6.93 53.1 68.7 | 7.19 59.3 75.0 | 38 45.3 | 59 29.3 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .06 | 1 | 4 | 4 | .05 | 1 | 5 | 4 | .12 | 1 | ||||||
| 12 | 5 | .16 | 2 | 12 | 3 | .12 | 2 | 10 | 6 | .09 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 佐藤 隆太郎 4847 / A1 | 東 京 / 東 京 29歳 / 52.7kg | F0 L0 0.14 | 7.41 62.9 73.2 | 6.63 62.5 62.5 | 51 41.2 | 30 35.8 | 3 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 3 | 2 | .25 | 1 | 7 | 3 | .23 | 2 | 4 | 4 | .14 | 2 | ||||||
| 12 | 6 | .15 | 3 | 11 | 1 | .16 | 1 | 11 | 4 | .06 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 尾上 雅也 4953 / A2 | 埼 玉 / 埼 玉 29歳 / 51.5kg | F0 L0 0.15 | 6.19 43.5 64.1 | 4.10 20.0 40.0 | 39 32.1 | 17 39.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 8 | 1 | .15 | 1 | 4 | 2 | .12 | 2 | 1 | 3 | .10 | 1 | |||||||
| 11 | 5 | .11 | 5 | 7 | 4 | .06 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | △ | ![]() | 谷津 幸宏 4109 / A1 | 埼 玉 / 埼 玉 43歳 / 52.3kg | F1 L0 0.12 | 5.97 41.1 62.6 | 7.00 56.6 66.6 | 62 59.6 | 77 34.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 6 | 6 | .22 | 4 | 7 | 1 | .08 | 1 | 9 | 4 | .06 | 1 | ||||||
| 11 | 3 | .12 | 2 | 12 | 5 | .09 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 椎名 豊 4787 / A1 | 群 馬 / 群 馬 35歳 / 52.0kg | F1 L0 0.13 | 7.01 48.2 64.0 | 8.43 85.7 100.0 | 61 29.5 | 61 43.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 6 | 1 | .17 | 1 | 5 | 5 | .10 | 4 | 2 | 2 | .09 | 2 | |||||||
| 12 | 4 | .16 | 6 | 9 | 3 | .07 | 1 | 12 | 5 | .13 | 6 | |||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=3
1=3-2
1=3-5
1-2-3
1-2-5
1-5-3
1-5-2
買い目(展示)
1=3
1=3-2
1=3-4
1-2-3
1-2-4
1-4-3
1-4-2





