三 国7R2024年04月09日絶好調者三国ダービー
一般一般戦 1800m
締切時刻 10:36
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 小川 日紀太 4864 / B1 | 福 岡 / 宮 崎 34歳 / -kg | F1 L0 0.13 | 5.00 31.5 44.7 | 5.45 27.5 58.6 | 58 20.0 | 60 31.0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | .15 | 6 | 1 | 4 | .21 | 2 | 10 | 5 | .14 | 5 | 1R | |||||
| 6 | 2 | .10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 庄司 孝輔 4360 / A2 | 静 岡 / 静 岡 39歳 / -kg | F0 L0 0.18 | 4.70 26.0 45.2 | 3.56 11.1 33.3 | 24 18.1 | 66 24.1 | 2 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .11 | 6 | 10 | 1 | .02 | 1 | 5 | 2 | .01 | 1 | 12R | ||||||
| 8 | 3 | .15 | 3 | 12 | 6 | .12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 池田 雷太 3340 / B1 | 東 京 / 東 京 58歳 / -kg | F1 L0 0.18 | 4.92 20.4 49.4 | 5.12 30.7 50.0 | 44 33.3 | 65 36.6 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 8 | 6 | .23 | 6 | 1 | 5 | .24 | 3 | 1 | 2 | .13 | 4 | ||||||
| 7 | 1 | .22 | 1 | 7 | 4 | .19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 篠田 優也 4654 / A2 | 兵 庫 / 兵 庫 37歳 / -kg | F0 L0 0.15 | 6.08 43.7 66.2 | 6.29 41.4 63.4 | 50 43.3 | 24 21.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 5 | 2 | .06 | 5 | 2 | 1 | .13 | 3 | 3 | 4 | .11 | 3 | ||||||
| 12 | 3 | .14 | 3 | 8 | 6 | .13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 山下 拓巳 5273 / B2 | 兵 庫 / 兵 庫 22歳 / -kg | F0 L0 0.19 | 2.90 5.1 15.5 | 2.49 2.8 8.5 | 57 26.9 | 28 30.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 4 | 6 | .16 | 5 | 7 | 5 | .23 | 6 | 1 | 6 | .15 | 6 | 2R | ||||||
| 6 | 5 | .16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ▲ | ![]() | 飯山 泰 3940 / A1 | 東 京 / 長 野 46歳 / -kg | F0 L0 0.13 | 6.30 44.6 58.2 | 6.27 40.9 59.0 | 42 48.5 | 42 46.1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 50 | 3 | 1 | .04 | 1 | 9 | 2 | .14 | 1 | 7 | 5 | .13 | 2 | 11R | |||||
| 9 | 3 | .11 | 2 | 11 | 4 | .09 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-6
1=4-3
1-6-4
1-6-3
1-3-4
1-3-6
買い目(展示)
1=2
1=2-3
1=2-4
1-3-2
1-3-4
1-4-2
1-4-3





