蒲 郡6R2024年03月28日ガマゴリうどん杯
予選予 選 1800m
締切時刻 17:39
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 岡部 大輔 4092 / A2 | 佐 賀 / 佐 賀 43歳 / 52.6kg | F1 L0 0.15 | 5.73 41.4 60.9 | .00 .0 .0 | 25 27.4 | 36 31.4 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 黒崎 竜也 3931 / A1 | 三 重 / 三 重 47歳 / 51.0kg | F1 L0 0.14 | 6.15 41.5 63.0 | 6.08 42.5 57.5 | 28 38.6 | 33 30.0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11R | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 矢後 剛 3347 / B1 | 東 京 / 静 岡 57歳 / 57.3kg | F0 L0 0.18 | 5.39 34.9 50.0 | 5.50 31.4 52.8 | 21 33.5 | 39 34.4 | 3 | 0 | 0 | 80 | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 | .19 | 3 | 1R | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ▲ | ![]() | 倉富 大誠 5245 / B1 | 愛 知 / 愛 知 22歳 / 52.1kg | F1 L0 0.15 | 2.88 7.5 19.7 | 3.33 4.7 23.8 | 63 37.1 | 28 31.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 30 | 2 | 6 | .19 | 4 | 2R | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 大町 利克 3948 / B1 | 大 阪 / 長 崎 48歳 / 52.8kg | F0 L0 0.18 | 3.70 14.1 27.1 | 4.50 29.1 45.8 | 29 42.4 | 35 42.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | △ | ![]() | 清水 敦揮 4051 / A1 | 岡 山 / 岡 山 43歳 / 55.5kg | F0 L0 0.15 | 6.82 52.6 74.1 | 6.67 52.3 76.1 | 26 39.8 | 43 33.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 12R | |||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-4
1=2-6
1-4-2
1-4-6
1-6-2
1-6-4
買い目(展示)
2=1
2=1-4
2=1-6
2-4-1
2-4-6
2-6-1
2-6-4





