三 国2R2024年03月02日北陸がんばろう杯
みくにあさガチ一般戦 1800m
締切時刻 09:16
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 島川 海輝 5145 / A2 | 山 口 / 山 口 20歳 / 52.7kg | F0 L0 0.14 | 5.58 37.6 54.4 | 3.29 11.7 23.5 | 52 .0 | 16 .0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | .15 | 6 | 5 | 3 | .16 | 5 | 8 | 4 | .31 | 5 | 8R | |||||
| 9 | 2 | .21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 宗行 治哉 4991 / A1 | 広 島 / 広 島 26歳 / 52.0kg | F1 L0 0.17 | 5.77 34.6 66.6 | 2.44 .0 11.1 | 58 .0 | 45 .0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .18 | 2 | 5 | 6 | .31 | 3 | 9 | 3 | .17 | 4 | 9R | |||||
| 10 | 5 | .17 | 6 | 12 | 2 | .17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 中村 栄治 5085 / B1 | 福 井 / 福 井 24歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 4.88 29.6 49.4 | 4.41 25.9 36.1 | 15 .0 | 48 .0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .05 | 5 | 7 | 1 | .08 | 5 | 3 | 5 | .15 | 5 | 7R | |||||
| 11 | 6 | .15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ▲ | ![]() | 山戸 信二 4747 / B1 | 長 崎 / 熊 本 38歳 / 52.4kg | F1 L0 0.14 | 3.53 11.3 22.7 | 3.47 11.7 29.4 | 39 .0 | 21 .0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 30 | 7 | 2 | .07 | 6 | 2 | 3 | .28 | 5 | 1 | 6 | .24 | 6 | 8R | |||||
| 9 | 5 | .17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 大森 翼 5247 / B2 | 兵 庫 / 兵 庫 22歳 / 51.0kg | F0 L0 0.21 | 2.31 4.5 10.2 | 2.77 .0 19.2 | 14 .0 | 53 .0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 7 | 5 | .11 | 5 | 1 | 5 | .71 | 6 | 4 | 5 | .17 | 5 | 6R | ||||||
| 5 | 5 | .29 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 小西 英輝 4056 / B1 | 福 井 / 福 井 45歳 / 52.9kg | F1 L0 0.15 | 3.77 13.5 32.4 | 4.68 28.3 44.5 | 37 .0 | 25 .0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 1 | 2 | .14 | 2 | 10 | 3 | .13 | 4 | 7 | 1 | .19 | 1 | 10R | ||||||
| 5 | 4 | .11 | 2 | 12 | 4 | .23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-4
1=2-3
1-4-2
1-4-3
1-3-2
1-3-4
買い目(展示)
2=1
2=1-6
2=1-4
2-6-1
2-6-4
2-4-1
2-4-6





