下 関12R2024年02月27日ニッカン・コム杯
シーボー特選特選戦 1800m
締切時刻 20:34
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 原田 幸哉 3779 / A1 | 長 崎 / 愛 知 48歳 / 52.4kg | F0 L0 0.10 | 6.65 40.8 52.1 | 7.71 58.9 76.7 | 68 30.3 | 31 40.4 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | .05 | 3 | 7 | 4 | .07 | 1 | 7R | |||||||||||||
| 12 | 3 | .16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 中村 辰也 4523 / A2 | 長 崎 / 長 崎 36歳 / 52.1kg | F0 L0 0.15 | 5.58 38.9 54.7 | 6.43 50.0 66.6 | 71 35.2 | 36 40.1 | 2 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .15 | 1 | 4 | 5 | .06 | 2 | 4R | ||||||||||||||
| 10 | 6 | .23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ▲ | ![]() | 正木 聖賢 3920 / A1 | 広 島 / 広 島 49歳 / 52.2kg | F0 L0 0.15 | 6.47 46.7 66.9 | 5.69 33.3 54.1 | 61 30.5 | 37 34.3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .17 | 3 | 5 | 1 | .07 | 1 | 5R | |||||||||||||
| 11 | 2 | .14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 渡邉 雄朗 4748 / A2 | 東 京 / 千 葉 37歳 / 52.1kg | F0 L0 0.15 | 6.26 50.0 66.3 | .00 .0 .0 | 22 33.3 | 72 35.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 5 | 4 | .21 | 5 | 3 | 5 | .14 | 2 | 3R | |||||||||||||
| 5 | △ | ![]() | 森 貴洋 3904 / A1 | 大 阪 / 大 阪 46歳 / 54.4kg | F1 L0 0.14 | 5.91 41.5 61.0 | 7.85 65.0 80.0 | 19 44.9 | 53 37.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 20 | 5 | 1 | .21 | 2 | 8 | 4 | .10 | 1 | 8R | |||||||||||||
| 12 | 2 | .19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 安河内 健 5026 / A2 | 佐 賀 / 佐 賀 28歳 / 52.9kg | F1 L0 0.15 | 6.40 44.7 67.4 | 6.16 43.2 62.1 | 72 37.8 | 26 33.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 1 | .14 | 1 | 6 | 4 | .13 | 1 | 6R | ||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-3
1=4-5
1-3-4
1-3-5
1-5-4
1-5-3
買い目(展示)
1=4
1=4-2
1=4-3
1-2-4
1-2-3
1-3-4
1-3-2





