住之江5R2024年02月17日報知新聞社賞第59回ダイナミック敢闘旗
住之江ファイブ一般戦 1800m
締切時刻 17:08
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 佐々木 和伸 3841 / A2 | 徳 島 / 徳 島 47歳 / 54.0kg | F1 L0 0.16 | 5.63 41.8 57.1 | 5.08 33.3 50.0 | 14 38.8 | 34 24.5 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | .18 | 5 | 2 | 2 | .16 | 6 | ||||||||||
| 8 | 3 | .25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 雑賀 勇貴 4639 / B1 | 大 阪 / 大 阪 33歳 / 52.6kg | F0 L0 0.17 | 4.28 23.9 38.5 | 4.68 24.6 41.5 | 34 35.4 | 63 37.5 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .21 | 6 | 4 | 6 | .18 | 3 | 11R | ||||||||||
| 9 | 1 | .23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 東口 晃 4664 / B1 | 福 井 / 石 川 40歳 / 52.2kg | F0 L0 0.19 | 4.09 21.7 34.7 | .00 .0 .0 | 51 33.5 | 61 34.0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 30 | 2 | 2 | .33 | 6 | 5 | 5 | .19 | 5 | ||||||||||
| 9 | 5 | .11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 常盤 海心 5143 / B2 | 徳 島 / 徳 島 22歳 / 54.5kg | F1 L0 0.19 | 3.55 12.0 31.0 | 3.92 23.6 34.2 | 78 37.8 | 29 29.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 30 | 2 | 3 | .37 | 5 | 3 | 6 | .27 | 6 | |||||||||||
| 9 | 5 | .15 | 6 | 12 | 2 | .23 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ◯ | ![]() | 立具 敬司 4865 / B1 | 大 阪 / 和歌山 33歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 3.98 16.1 35.4 | 4.62 27.5 46.3 | 36 32.4 | 37 38.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 50 | 2 | 1 | .20 | 2 | 2 | 6 | .26 | 5 | 12R | |||||||||
| 6 | 3 | .17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ▲ | ![]() | 篠崎 仁志 4477 / A1 | 福 岡 / 福 岡 36歳 / 54.6kg | F0 L0 0.14 | 6.58 43.2 58.1 | 6.19 25.9 59.2 | 25 38.1 | 57 34.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7 | 1 | .20 | 3 | 6 | 5 | .10 | 3 | 11R | |||||||||
| 12 | 3 | .14 | 1 | 12 | 1 | .21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=5
1=5-6
1=5-3
1-6-5
1-6-3
1-3-5
1-3-6
買い目(展示)
1=3
1=3-2
1=3-5
1-2-3
1-2-5
1-5-3
1-5-2





