びわこ5R2024年02月15日奥村佃煮提供第1回びわこお魚0929CUP
一般一般戦 1800m
締切時刻 12:17
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 中澤 宏奈 4569 / B1 | 東 京 / 東 京 35歳 / 46.5kg | F0 L0 0.19 | 5.16 37.9 48.1 | 5.60 32.5 60.0 | 57 47.4 | 34 28.0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .17 | 3 | 10 | 3 | .11 | 6 | 9R | |||||||||
| 10 | 5 | .23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | △ | ![]() | 柏野 幸二 3436 / A2 | 岡 山 / 岡 山 54歳 / 51.0kg | F0 L0 0.13 | 5.72 39.1 59.1 | 5.88 37.5 50.0 | 72 25.6 | 62 38.0 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .18 | 4 | 1 | 4 | .21 | 5 | ||||||||||
| 10 | 3 | .22 | 3 | 9 | 6 | .17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 内山 文典 3105 / A2 | 東 京 / 東 京 60歳 / 52.2kg | F0 L0 0.17 | 5.61 34.4 58.8 | 5.09 39.1 39.1 | 35 33.3 | 31 24.1 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .21 | 2 | 5 | 6 | .23 | 5 | 11R | ||||||||||
| 11 | 3 | .15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 大月 遊雅 5190 / B1 | 東 京 / 茨 城 23歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 3.96 20.0 34.4 | .00 .0 .0 | 54 26.1 | 16 37.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 2 | .03 | 3 | 4 | 3 | .20 | 2 | 1 | 6 | .17 | 2 | 1R | ||||||
| 9 | 5 | .18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ▲ | ![]() | 関 浩哉 4851 / A1 | 群 馬 / 群 馬 29歳 / 49.5kg | F0 L0 0.15 | 6.94 40.8 61.2 | 6.06 36.1 58.3 | 24 32.0 | 38 33.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 6 | 1 | .23 | 1 | 5 | 2 | .15 | 3 | 10R | |||||||||
| 12 | 5 | .21 | 3 | 10 | 4 | .08 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ◯ | ![]() | 田上 凜 5295 / B2 | 大 阪 / 和歌山 21歳 / 47.1kg | F0 L0 0.20 | 1.26 .0 .0 | .00 .0 .0 | 27 33.1 | 46 45.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 5 | .25 | 5 | 3 | 6 | .23 | 6 | ||||||||||
| 7 | 6 | .19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=6
1=6-5
1=6-2
1-5-6
1-5-2
1-2-6
1-2-5
買い目(展示)
1=5
1=5-2
1=5-4
1-2-5
1-2-4
1-4-5
1-4-2





