下 関9R2024年02月14日巌流本舗杯
シーモ特選一般特選戦 1800m
締切時刻 19:04
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 山本 梨菜 4994 / B1 | 佐 賀 / 佐 賀 25歳 / 47.0kg | F0 L0 0.18 | 5.49 31.0 60.0 | 3.44 11.1 33.3 | 66 31.8 | 38 33.9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .12 | 3 | 6 | 4 | .22 | 3 | 5 | 4 | .12 | 4 | 5 | 6 | .13 | 5 | 5R | |
| 9 | 5 | .19 | 4 | 12 | 3 | .14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 佐々木 裕美 4045 / B1 | 山 口 / 山 口 44歳 / 48.1kg | F1 L0 0.16 | 5.04 34.5 48.1 | 5.89 55.2 57.8 | 51 31.6 | 30 35.9 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .07 | 5 | 2 | 6 | .23 | 3 | 4 | 5 | .07 | 6 | 4 | 5 | .18 | 5 | 4R | |
| 6 | 5 | .26 | 5 | 12 | 2 | .17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 角 ひとみ 3334 / B1 | 広 島 / 広 島 55歳 / 45.5kg | F0 L0 0.20 | 4.09 21.5 38.6 | 5.00 33.3 53.3 | 35 34.3 | 49 34.2 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .21 | 5 | 3 | 1 | .27 | 2 | 6 | 2 | .17 | 6 | 1 | 4 | .07 | 1 | 1R | ||
| 6 | 3 | .24 | 3 | 12 | 5 | .21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ▲ | ![]() | 深尾 巴恵 4843 / A2 | 群 馬 / 群 馬 31歳 / 47.0kg | F0 L0 0.18 | 5.48 38.0 52.1 | 4.06 22.2 22.2 | 42 36.9 | 19 33.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 10 | 1 | 5 | .32 | 6 | 7 | 4 | .22 | 4 | 4 | 4 | .10 | 5 | ||||||
| 11 | 3 | .31 | 4 | 12 | 1 | .27 | 6 | 12 | 6 | .16 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 野田 彩加 5146 / B1 | 山 口 / 山 口 20歳 / 49.6kg | F0 L0 0.23 | 4.82 28.2 47.0 | 3.52 14.5 29.1 | 53 29.1 | 39 35.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 6 | 6 | .32 | 4 | 1 | 1 | .26 | 3 | 8 | 6 | .18 | 5 | 2 | 2 | .16 | 2 | 2R | ||
| 9 | 2 | .21 | 5 | 12 | 4 | .24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | △ | ![]() | 藤堂 里香 4473 / B1 | 福 井 / 福 井 36歳 / 44.5kg | F0 L0 0.16 | 5.10 34.5 50.6 | .00 .0 .0 | 59 28.1 | 25 36.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 8 | 5 | .12 | 3 | 2 | 4 | .11 | 6 | 8 | 3 | .07 | 3 | 3 | 4 | .13 | 2 | 3R | |
| 10 | 2 | .23 | 3 | 12 | 1 | .19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-4
1=2-6
1-4-2
1-4-6
1-6-2
1-6-4
買い目(展示)
2=1
2=1-6
2=1-3
2-6-1
2-6-3
2-3-1
2-3-6





