江戸川5R2024年02月13日第24回日本財団会長杯
予選予 選 1200m減周回
締切時刻 13:08
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 平岡 重典 3107 / B1 | 大 阪 / 大 阪 60歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 4.83 26.1 42.0 | 2.88 12.5 25.0 | 14 42.9 | 45 43.2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | .32 | 1 | 2 | 4 | .21 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | .12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 佐竹 太一 4725 / A2 | 兵 庫 / 兵 庫 37歳 / 52.0kg | F1 L0 0.18 | 5.04 31.4 46.0 | 5.58 34.8 58.1 | 64 34.4 | 43 30.9 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .29 | 4 | 9 | 1 | .18 | 6 | 11R | |||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | .31 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 杉山 正樹 4084 / A1 | 愛 知 / 愛 知 44歳 / 52.2kg | F0 L0 0.15 | 6.53 44.3 62.6 | 6.62 43.1 53.4 | 11 47.9 | 15 30.1 | 3 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .13 | 2 | 6 | 6 | .32 | 3 | 12R | |||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 欠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 中島 航 5070 / B2 | 東 京 / 千 葉 29歳 / 52.8kg | F0 L0 0.20 | 3.87 19.3 35.4 | 5.24 37.8 48.6 | 46 43.0 | 70 41.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2 | .18 | 3 | 6 | 1 | .26 | 1 | 9R | |||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | .29 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 増田 弘喜 3065 / B1 | 埼 玉 / 長 崎 64歳 / 56.2kg | F0 L0 0.22 | 4.38 12.1 34.8 | 4.69 18.9 39.6 | 70 40.5 | 30 36.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 4 | .21 | 5 | 10 | 3 | .26 | 4 | 1 | 6 | .24 | 2 | 1R | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | .32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 石渡 翔一郎 5279 / B1 | 東 京 / 千 葉 21歳 / 52.0kg | F1 L0 0.16 | 4.33 24.5 34.9 | 4.38 26.1 40.4 | 60 36.7 | 11 35.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 1 | 3 | .19 | 1 | 12 | 5 | .14 | 1 | 10R | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | .15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=3
1=3-2
1=3-4
1-2-3
1-2-4
1-4-3
1-4-2
買い目(展示)
1=2
1=2-3
1=2-4
1-3-2
1-3-4
1-4-2
1-4-3





