尼 崎10R2024年02月02日スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行70周年記念競走
選抜戦選抜戦 1800m
締切時刻 15:07
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 池田 雄祐 4526 / A2 | 愛 知 / 愛 知 35歳 / 51.5kg | F0 L0 0.13 | 6.07 45.9 61.2 | 4.91 18.1 45.4 | 44 39.0 | 60 28.1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .18 | 1 | 5 | 2 | .20 | 3 | 3 | 3 | .05 | 1 | 4 | 2 | .17 | 2 | 4 | 6 | .04 | 4 | 4R | |
| 12 | 4 | .04 | 2 | 9 | 6 | .09 | 6 | 10 | 3 | .11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 別府 昌樹 3873 / A2 | 広 島 / 広 島 47歳 / 51.5kg | F0 L0 0.16 | 5.74 39.5 57.9 | 6.05 40.0 60.0 | 17 22.3 | 13 33.5 | 2 | 10 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .07 | 3 | 7 | 6 | .16 | 5 | 4 | 1 | .14 | 1 | 2 | 3 | .12 | 5 | 5 | 1 | .19 | 1 | 5R | ||
| 10 | 4 | .13 | 2 | 11 | 6 | .22 | 5 | 11 | 6 | .12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 藤原 啓史朗 4762 / A1 | 岡 山 / 岡 山 33歳 / 51.0kg | F0 L0 0.12 | 7.36 49.3 75.6 | 7.70 66.6 86.6 | 4 32.7 | 59 29.8 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .23 | 2 | 7 | 4 | .16 | 3 | 2 | 3 | .15 | 3 | 6 | 1 | .11 | 1 | 5 | 4 | .22 | 3 | 5R | |
| 12 | 6 | .09 | 5 | 11 | 1 | .12 | 2 | 9 | 5 | .06 | 5 | 11 | 5 | .09 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 山本 梨菜 4994 / B1 | 佐 賀 / 佐 賀 25歳 / 47.0kg | F0 L0 0.18 | 5.56 30.7 61.4 | 5.30 29.7 62.1 | 14 30.6 | 44 26.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 10 | 3 | 2 | .24 | 3 | 10 | 4 | .16 | 3 | 1 | 3 | .17 | 5 | 4 | 6 | .21 | 4 | 3 | 1 | .12 | 1 | 3R | |
| 9 | 5 | .28 | 2 | 9 | 1 | .06 | 1 | 12 | 5 | .22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ▲ | ![]() | 松田 淳平 5275 / B1 | 三 重 / 三 重 21歳 / 52.6kg | F0 L0 0.16 | 3.54 14.1 25.8 | .00 .0 .0 | 46 33.5 | 66 31.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 7 | 5 | .18 | 4 | 3 | 6 | .10 | 1 | 4 | 6 | .20 | 5 | 3 | 6 | .08 | 5 | 2 | 4 | .04 | F | 2R | |
| 8 | 4 | .12 | 2 | 9 | 4 | .03 | 3 | 10 | 5 | .13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 杉山 正樹 4084 / A1 | 愛 知 / 愛 知 44歳 / 52.5kg | F0 L0 0.15 | 6.54 45.1 62.2 | 6.79 55.1 68.9 | 29 24.1 | 61 38.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 8 | 5 | .32 | 5 | 4 | 4 | .22 | 3 | 4 | 3 | .15 | 4 | 5 | 3 | .07 | 2 | 1 | 3 | .26 | 2 | 1R | ||
| 12 | 6 | .11 | 3 | 10 | 1 | .12 | 1 | 9 | 1 | .23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=3
1=3-5
1=3-4
1-5-3
1-5-4
1-4-3
1-4-5
買い目(展示)
1=3
1=3-5
1=3-4
1-5-3
1-5-4
1-4-3
1-4-5





