唐 津5R2024年01月31日第6回住信SBIネット銀行賞
予選特賞B特賞戦 1800m
締切時刻 10:22
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 室田 泰史 3548 / B1 | 福 井 / 福 井 53歳 / 52.8kg | F0 L0 0.13 | 5.54 38.2 55.5 | 5.85 35.0 55.0 | 31 41.7 | 83 36.2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10R | |||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 近江 翔吾 4643 / A1 | 香 川 / 大 阪 30歳 / 52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.83 49.2 64.8 | 5.63 25.0 50.0 | 25 28.2 | 45 33.0 | 2 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12R | |||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 南野 利騰 4405 / B1 | 福 井 / 石 川 38歳 / 53.1kg | F0 L0 0.16 | 5.09 31.7 50.0 | .00 .0 .0 | 54 26.9 | 74 38.4 | 3 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 上瀧 絢也 5124 / B1 | 佐 賀 / 佐 賀 27歳 / 52.9kg | F0 L0 0.17 | 3.94 18.5 32.4 | 3.06 14.0 22.8 | 57 32.0 | 42 33.5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 60 | 20 | 20 | 1 | 6 | .01 | 3 | 1R | |||||||||||||||||
| 5 | ◯ | ![]() | 森 陽多 5335 / B2 | 長 崎 / 長 崎 19歳 / 46.5kg | F0 L0 | 1.16 .0 .0 | .00 .0 .0 | 35 15.8 | 31 37.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9R | |||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 宮武 英司 3442 / A2 | 香 川 / 香 川 54歳 / 54.0kg | F0 L0 0.17 | 5.03 29.0 47.0 | 4.86 14.2 42.8 | 38 33.0 | 67 33.9 | 6 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 40 | 11R | ||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=5
1=5-2
1=5-4
1-2-5
1-2-4
1-4-5
1-4-2
買い目(展示)
1=2
1=2-4
1=2-5
1-4-2
1-4-5
1-5-2
1-5-4





