常 滑9R2024年01月19日トランスワードトロフィー2024
予選特賞特賞戦 1800m
締切時刻 14:38
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 中山 将 4797 / A2 | 三 重 / 三 重 31歳 / 52.4kg | F0 L0 0.14 | 6.12 46.9 62.8 | 5.64 35.7 57.1 | 42 30.7 | 54 35.6 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | △ | ![]() | 西田 靖 3072 / B1 | 東 京 / 神奈川 62歳 / 52.5kg | F0 L0 0.15 | 4.81 28.4 41.0 | 3.97 20.6 31.0 | 35 44.4 | 46 40.1 | 2 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 佐々木 裕美 4045 / B1 | 山 口 / 山 口 44歳 / 48.6kg | F1 L0 0.16 | 5.34 39.3 52.1 | .33 .0 .0 | 55 32.0 | 29 33.3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | .22 | 3 | 3R | |||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 山崎 裕司 4163 / A2 | 広 島 / 広 島 42歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.66 43.2 57.6 | 6.32 50.0 54.5 | 37 20.8 | 41 31.0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 80 | 0 | 0 | 4 | 5 | .20 | 4 | 4R | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 谷川 将太 4603 / B1 | 長 崎 / 長 崎 36歳 / 52.0kg | F0 L0 0.14 | 4.79 25.7 41.9 | 6.47 46.6 53.3 | 51 34.6 | 11 36.9 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | 10 | 5 | 5 | .17 | 6 | 5R | ||||||||||||||||||
| 6 | ▲ | ![]() | 池田 雄祐 4526 / A2 | 愛 知 / 愛 知 35歳 / 51.0kg | F0 L0 0.13 | 6.13 46.6 62.1 | 6.03 48.7 62.8 | 17 46.6 | 22 19.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2 | 2 | .19 | 2 | 2R | |||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=3
1=3-6
1=3-2
1-6-3
1-6-2
1-2-3
1-2-6
買い目(展示)
1=6
1=6-3
1=6-4
1-3-6
1-3-4
1-4-6
1-4-3





