津 3R2023年12月20日第15回鳥羽一郎杯争奪戦
一般一般戦 1800m
締切時刻 11:28
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | △ | ![]() | 中野 仁照 5197 / B1 | 愛 知 / 愛 知 22歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 3.70 17.0 29.7 | 4.00 15.3 34.6 | 48 .0 | 33 .0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | .20 | 5 | 3 | 2 | .14 | 3 | 2 | 4 | .04 | 1 | 8R | |||||
| 9 | 5 | .21 | 5 | 6 | 3 | .15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 山本 浩次 3558 / B1 | 岡 山 / 大 阪 50歳 / 52.0kg | F1 L0 0.17 | 4.78 26.0 43.4 | 5.28 27.7 55.5 | 26 .0 | 46 .0 | 2 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .22 | 5 | 5 | 3 | .13 | 3 | 3 | 1 | .17 | 2 | 9R | |||||
| 11 | 2 | .27 | 2 | 7 | 4 | .24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◎ | ![]() | 澤 大介 3852 / A2 | 三 重 / 三 重 51歳 / 51.5kg | F0 L0 0.19 | 5.77 37.5 59.8 | 5.74 39.2 55.2 | 22 .0 | 40 .0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 40 | 3 | 5 | .24 | 3 | 9 | 4 | .27 | 3 | 4 | 4 | .19 | 4 | 10R | |||||
| 11 | 1 | .29 | 1 | 8 | 2 | .17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 寺本 重宣 4086 / A2 | 東 京 / 神奈川 43歳 / 50.0kg | F1 L0 0.15 | 6.10 37.1 66.6 | 5.77 36.3 63.6 | 24 .0 | 53 .0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 4 | .16 | 3 | 7 | 6 | .11 | 4 | 4 | 3 | .15 | 2 | 11R | |||||
| 11 | 3 | .23 | 3 | 11 | 1 | .13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 雑賀 勇貴 4639 / B1 | 大 阪 / 大 阪 33歳 / 53.1kg | F0 L0 0.18 | 4.31 19.7 36.0 | 5.67 44.4 55.5 | 29 .0 | 75 .0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 6 | 1 | .15 | 2 | 4 | 4 | .19 | 6 | 2 | 2 | .15 | 4 | 7R | ||||||
| 12 | 6 | .34 | 6 | 9 | 3 | .17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 村上 功祐 4039 / B1 | 大 阪 / 大 阪 44歳 / 55.8kg | F1 L0 0.14 | 5.53 33.6 55.7 | 5.14 42.8 42.8 | 69 .0 | 76 .0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 1 | 2 | .14 | 4 | 2 | 6 | .11 | 5 | 5 | 5 | .21 | 5 | |||||||
| 8 | 5 | .29 | 6 | 7 | 4 | .01 | F | |||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
3=4
3=4-2
3=4-1
3-2-4
3-2-1
3-1-4
3-1-2
買い目(展示)
4=1
4=1-5
4=1-3
4-5-1
4-5-3
4-3-1
4-3-5





