江戸川9R2023年12月18日3支部ガチ対決シリーズin江戸川
予選特賞特賞戦 1800m
締切時刻 14:36
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 本橋 克洋 3655 / A2 | 群 馬 / 群 馬 50歳 / 52.6kg | F0 L0 0.18 | 5.56 37.1 57.0 | 6.64 50.0 72.4 | 53 42.7 | 23 28.5 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .14 | 3 | 10 | 2 | .22 | 2 | 3 | 4 | .15 | 3 | 3R | |||||||||
| 11 | 5 | .19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 森作 雄大 4438 / A2 | 東 京 / 茨 城 37歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.59 37.5 55.8 | 5.38 32.0 52.2 | 64 38.5 | 11 38.1 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .10 | 2 | 3 | 5 | .22 | 3 | ||||||||||||||
| 12 | 3 | .17 | 4 | 8 | 6 | .15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 長谷川 充 3619 / B1 | 群 馬 / 群 馬 50歳 / 52.2kg | F0 L0 0.19 | 4.80 23.7 46.5 | 5.57 40.7 57.4 | 45 26.5 | 17 38.4 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .22 | 3 | 6 | 1 | .18 | 3 | 1 | 2 | .16 | 1 | 1R | ||||||||||
| 10 | 4 | .28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ▲ | ![]() | 奥平 拓也 3602 / B1 | 東 京 / 千 葉 53歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 3.99 14.9 33.3 | 5.87 41.0 58.3 | 36 44.5 | 55 33.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4 | 2 | .19 | 2 | 5 | 3 | .14 | 3 | 2 | 1 | .11 | 2 | 2R | |||||||||
| 10 | 6 | .18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 南 佑典 4466 / B1 | 三 重 / 三 重 37歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.29 33.3 52.0 | 5.81 42.3 53.8 | 30 32.0 | 45 48.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 8 | 4 | .17 | 1 | 2 | 3 | .13 | 1 | 5 | 1 | .05 | 3 | 5R | ||||||||||
| 12 | 2 | .38 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | △ | ![]() | 松井 洪弥 4824 / A2 | 三 重 / 三 重 30歳 / 52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.46 46.6 70.0 | 6.40 57.1 65.7 | 63 28.5 | 13 30.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 4 | 5 | .22 | 3 | 6 | 2 | .15 | 2 | ||||||||||||||
| 11 | 3 | .18 | 2 | 11 | 1 | .11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-4
1=2-6
1-4-2
1-4-6
1-6-2
1-6-4
買い目(展示)
1=2
1=2-6
1=2-5
1-6-2
1-6-5
1-5-2
1-5-6





