尼 崎10R2023年12月15日ヴィーナスシリーズ第17戦尼崎プリンセスカップ
予選特賞特賞戦 1800m
締切時刻 14:50
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 寺田 千恵 3435 / A1 | 岡 山 / 福 岡 54歳 / 45.5kg | F0 L0 0.17 | 6.65 51.3 72.0 | 7.05 51.1 76.7 | 57 43.2 | 67 45.1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .20 | 1 | 6 | 4 | .05 | 1 | 5 | 2 | .16 | 1 | 5R | |||||||||||||
| 12 | 1 | .13 | 1 | 11 | 6 | .10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 寺田 空詩 5231 / B1 | 山 口 / 山 口 20歳 / 46.5kg | F0 L0 0.22 | 3.51 15.9 22.3 | 2.00 .0 12.5 | 24 43.9 | 46 27.6 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .31 | 6 | 2 | 5 | .07 | 1 | 3 | 4 | .22 | 4 | 3R | |||||||||||||
| 8 | 3 | .14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 金田 幸子 4065 / A2 | 岡 山 / 岡 山 44歳 / 44.0kg | F0 L0 0.17 | 5.58 38.3 53.5 | 5.50 40.9 54.5 | 38 31.6 | 44 21.7 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | .16 | 5 | 5 | 6 | .22 | 5 | 2 | 1 | .23 | 1 | 2R | ||||||||||||||
| 9 | 3 | .17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 小野 生奈 4530 / B2 | 福 岡 / 福 岡 35歳 / 45.0kg | F0 L0 0.16 | 7.00 50.0 81.0 | 8.58 78.9 94.7 | 27 39.0 | 70 34.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 5 | 2 | .15 | 1 | 5 | 3 | .09 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12 | 5 | .17 | 3 | 12 | 1 | .13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | △ | ![]() | 後藤 美翼 4680 / B1 | 東 京 / 東 京 33歳 / 46.5kg | F0 L0 0.20 | 5.34 30.4 50.0 | 5.31 31.2 43.7 | 23 34.2 | 14 30.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 4 | 6 | .31 | 3 | 5 | 2 | .16 | 2 | 4 | 4 | .15 | 4 | 4R | |||||||||||||
| 11 | 3 | .11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 井上 遥妃 5281 / B2 | 徳 島 / 徳 島 20歳 / 46.5kg | F0 L0 0.19 | 3.08 11.4 22.9 | 1.71 .0 .0 | 35 34.2 | 33 35.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 6 | .14 | 3 | 3 | 4 | .18 | 3 | 1 | 4 | .15 | 5 | 1R | ||||||||||||||
| 7 | 5 | .18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-2
1=4-5
1-2-4
1-2-5
1-5-4
1-5-2
買い目(展示)
1=4
1=4-2
1=4-5
1-2-4
1-2-5
1-5-4
1-5-2





