戸 田9R2023年12月04日翔んで埼玉カップ〜東西対決〜・東京スポーツ杯
戸田特賞一般特賞戦 1800m
締切時刻 14:25
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 森 貴洋 3904 / A2 | 大 阪 / 大 阪 46歳 / 52.9kg | F1 L0 0.16 | 6.45 47.9 68.6 | 5.76 37.9 58.6 | 57 23.6 | 69 22.8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .26 | 6 | 3 | 6 | .15 | 2 | 4 | 3 | .18 | 4 | 4R | |||||
| 9 | 4 | .24 | 4 | 9 | 3 | .14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 佐竹 太一 4725 / B1 | 兵 庫 / 兵 庫 37歳 / 52.0kg | F0 L0 0.21 | 5.59 39.7 54.2 | 4.19 31.2 37.5 | 1 24.5 | 19 26.7 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .29 | 4 | 4 | 1 | .20 | 4 | 2 | 4 | .14 | 5 | 2R | ||||||
| 6 | 6 | .26 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 三宅 潤 4319 / B1 | 大 阪 / 大 阪 38歳 / 53.2kg | F0 L0 0.17 | 5.37 31.0 51.7 | 5.09 35.2 44.1 | 33 33.3 | 51 53.3 | 3 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .13 | 3 | 2 | 1 | .08 | 1 | ||||||||||
| 9 | 2 | .16 | 5 | 7 | 4 | .13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 金子 和之 4700 / A2 | 埼 玉 / 新 潟 36歳 / 52.0kg | F0 L0 0.19 | 5.40 40.9 53.0 | 5.76 46.2 58.0 | 21 46.7 | 61 41.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 10 | 6 | 1 | .22 | 1 | 11 | 6 | .17 | 5 | 5 | 2 | .20 | 4 | 5R | |||||
| 10 | 5 | .14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 川島 圭司 4254 / A2 | 滋 賀 / 滋 賀 40歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 5.32 31.6 55.4 | 5.61 39.1 47.8 | 52 30.7 | 75 32.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8 | 1 | .04 | 5 | 6 | 2 | .13 | 1 | 3 | 6 | .16 | 4 | 3R | ||||||
| 12 | 2 | .16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ▲ | ![]() | 吉田 和仁 4182 / B1 | 滋 賀 / 京 都 40歳 / 54.5kg | F0 L0 0.16 | 4.68 22.0 45.0 | 4.15 20.0 25.0 | 11 47.7 | 17 36.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 4 | 1 | .20 | 2 | 3 | 3 | .14 | 4 | 1 | 4 | .22 | 6 | 1R | |||||
| 10 | 4 | .10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-6
1=4-3
1-6-4
1-6-3
1-3-4
1-3-6
買い目(展示)
4=1
4=1-6
4=1-5
4-6-1
4-6-5
4-5-1
4-5-6





