三 国7R2023年12月02日カニ坊チャンネル杯
一般一般戦 1800m
締切時刻 11:21
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ▲ | ![]() | 木山 誠一 3866 / B1 | 岡 山 / 岡 山 48歳 / 55.9kg | F0 L0 0.14 | 2.78 4.3 15.2 | 3.33 .0 25.0 | 56 40.1 | 51 40.2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .10 | 2 | 3 | 2 | .02 | 2 | 11R | |||||||||
| 10 | 5 | .08 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 為本 智也 5091 / B1 | 福 井 / 石 川 23歳 / 54.1kg | F0 L0 0.18 | 5.79 43.8 54.2 | 4.81 26.5 45.6 | 14 22.8 | 19 45.4 | 2 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .07 | 5 | 5 | 6 | .25 | 6 | 1 | 5 | .17 | 2 | 1R | |||||
| 11 | 1 | .11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◎ | ![]() | 笠置 博之 4538 / B1 | 大 阪 / 大 阪 33歳 / 54.0kg | F0 L0 0.16 | 5.02 34.4 49.1 | 5.19 28.5 47.6 | 66 31.1 | 11 28.3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | .23 | 6 | 9 | 1 | .19 | 5 | 3 | 2 | .11 | 3 | 3R | |||||
| 7 | 5 | .13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 中村 栄治 5085 / B1 | 福 井 / 福 井 24歳 / 52.0kg | F0 L0 0.19 | 5.06 26.5 52.0 | 4.49 26.8 37.3 | 50 26.1 | 54 37.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 20 | 1 | 4 | .14 | 6 | 5 | 1 | .19 | 2 | 2 | 6 | .18 | 5 | 2R | |||||
| 10 | 3 | .17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 畑 竜生 4962 / B1 | 三 重 / 三 重 27歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 4.82 26.5 42.1 | 4.67 33.3 40.0 | 16 24.2 | 42 26.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 2 | 4 | .16 | 4 | 6 | 1 | .05 | 4 | |||||||||||
| 10 | 6 | .17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 村田 友也 4333 / B1 | 徳 島 / 徳 島 40歳 / 63.0kg | F0 L0 0.21 | 4.37 27.9 37.6 | 3.91 26.0 43.4 | 21 28.3 | 31 39.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 1 | 5 | .19 | 4 | 2 | 4 | .26 | 6 | |||||||||||
| 8 | 3 | .19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
3=2
3=2-1
3=2-4
3-1-2
3-1-4
3-4-2
3-4-1
買い目(展示)
3=1
3=1-2
3=1-5
3-2-1
3-2-5
3-5-1
3-5-2





