徳 山10R2023年11月28日マンスリーBOATRACE杯争奪戦
選抜戦選抜戦 1800m
締切時刻 13:11
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 奈須 啓太 4330 / A1 | 福 岡 / 福 岡 40歳 / 52.0kg | F0 L0 0.12 | 5.65 44.5 51.5 | 7.25 56.2 81.2 | 45 31.7 | 16 16.6 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | .08 | 4 | 6 | 2 | .18 | 2 | 5 | 1 | .09 | 1 | 1 | 1 | .07 | 1 | 5 | 5 | .12 | 3 | 2 | 1 | .02 | 1 | 5 | 5 | .15 | 6 | 5R | |
| 11 | 3 | .09 | 3 | 12 | 4 | .22 | 4 | 10 | 5 | .08 | 1 | 9 | 2 | .17 | 2 | 11 | 2 | .11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 石塚 久也 4144 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 42歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 5.67 37.0 60.4 | .00 .0 .0 | 55 32.7 | 18 26.3 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .16 | 2 | 2 | 3 | .23 | 3 | 2 | 2 | .39 | 3 | 2 | 5 | .10 | 5 | 5 | 1 | .21 | 2 | 5 | 3 | .20 | 2 | 6 | 6 | .06 | 3 | 6R | |
| 7 | 1 | .19 | 1 | 12 | 4 | .20 | 3 | 9 | 4 | .17 | 4 | 12 | 5 | .13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 松本 博昭 4000 / A1 | 広 島 / 広 島 46歳 / 54.4kg | F0 L0 0.17 | 5.58 33.0 56.2 | 5.53 36.1 48.9 | 39 32.3 | 44 27.7 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | .18 | 1 | 7 | 6 | .15 | 6 | 3 | 1 | .15 | 1 | 6 | 2 | .10 | 2 | 5 | 4 | .18 | 4 | 5 | 2 | .24 | 5 | 3 | 1 | .05 | 1 | 3R | ||
| 12 | 3 | .14 | 2 | 10 | 5 | .00 | 2 | 12 | 4 | .27 | 6 | 11 | 3 | .13 | 5 | 11 | 6 | .29 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 品川 二千翔 5064 / B1 | 山 口 / 山 口 25歳 / 51.5kg | F0 L0 0.18 | 4.69 28.5 45.2 | 4.63 26.0 39.7 | 56 45.3 | 14 50.0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 70 | 10 | 10 | 4 | 4 | .23 | 3 | 6 | 4 | .14 | 5 | 1 | 2 | .27 | 2 | 4 | 6 | .11 | 3 | 4 | 5 | .11 | 2 | 7 | 1 | .19 | 1 | 2 | 2 | .28 | 2 | 2R | |
| 9 | 1 | .09 | 1 | 12 | 3 | .23 | 3 | 9 | 3 | .18 | 3 | 12 | 4 | .09 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 下河 誉史 4151 / B1 | 福 岡 / 福 岡 41歳 / 52.0kg | F0 L0 0.19 | 5.38 27.6 57.8 | 5.61 39.4 57.8 | 51 34.4 | 45 50.0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 70 | 0 | 1 | 2 | .31 | 3 | 11 | 3 | .12 | 3 | 8 | 4 | .19 | 2 | 7 | 1 | .16 | 1 | 5 | 2 | .17 | 1 | 1 | 3 | .14 | 2 | 6 | 1 | .11 | 1 | 6R | ||
| 7 | 2 | .15 | 3 | 12 | 5 | .35 | 5 | 10 | 3 | .14 | 3 | 11 | 4 | .22 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ◯ | ![]() | 立間 充宏 3717 / A1 | 岡 山 / 岡 山 48歳 / 54.7kg | F0 L0 0.13 | 6.45 51.7 66.6 | 7.17 54.7 73.8 | 62 33.7 | 68 45.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 9 | 5 | .06 | 2 | 4 | 1 | .14 | 2 | 8 | 5 | .14 | 5 | 2 | 3 | .13 | 4 | 4 | 1 | .09 | 1 | 2 | 4 | .10 | 3 | 1 | 1 | .18 | 1 | 1R | |
| 12 | 2 | .11 | 5 | 12 | 1 | .21 | 1 | 9 | 5 | .05 | 5 | 10 | 6 | .22 | 4 | 10 | 6 | .16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=6
1=6-2
1=6-4
1-2-6
1-2-4
1-4-6
1-4-2
買い目(展示)
1=2
1=2-4
1=2-5
1-4-2
1-4-5
1-5-2
1-5-4





