蒲 郡4R2023年11月21日蒲郡商工会議所会頭杯争奪三河湾グランプリ
一般戦一般戦 1800m
締切時刻 16:39
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 田中 堅 4491 / B1 | 群 馬 / 群 馬 36歳 / 52.0kg | F0 L0 0.21 | 5.73 37.3 59.1 | 4.62 23.8 38.1 | 61 40.0 | 50 27.7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .22 | 3 | 2 | 1 | .14 | 1 | 5 | 4 | .32 | 4 | 5 | 3 | .29 | 5 | 11R | ||||||
| 6 | 2 | .14 | 4 | 12 | 5 | .17 | 3 | 11 | 6 | .11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 大須賀 友 4518 / A2 | 愛 知 / 愛 知 36歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.70 50.0 71.9 | 5.68 38.0 62.0 | 35 35.2 | 38 30.7 | 2 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | .14 | 2 | 1 | 3 | .10 | 2 | 4 | 4 | .16 | 4 | 7 | 1 | .06 | 1 | 8R | ||||||
| 6 | 1 | .25 | 5 | 12 | 6 | .17 | 4 | 12 | 5 | .23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 服部 剛 4417 / B1 | 静 岡 / 静 岡 36歳 / 52.8kg | F0 L0 0.19 | 4.63 25.2 46.3 | 4.59 17.2 37.9 | 27 33.3 | 51 40.9 | 3 | 0 | 0 | 80 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | .19 | 1 | 7 | 5 | .18 | 3 | 8 | 2 | .27 | 3 | 3 | 4 | .14 | 5 | 10R | ||||||
| 11 | 4 | .24 | 6 | 12 | 3 | .28 | 3 | 9 | 6 | .17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 信濃 由行 3620 / B1 | 福 井 / 石 川 49歳 / 53.5kg | F0 L0 0.19 | 4.45 24.1 37.9 | 4.19 19.4 30.5 | 20 35.4 | 65 31.3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | .27 | 6 | 2 | 4 | .12 | 4 | 4 | 6 | .10 | 5 | 1 | 4 | .06 | 1 | 9R | ||||||
| 9 | 3 | .19 | 3 | 9 | 2 | .19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 飯山 泰 3940 / A1 | 東 京 / 長 野 45歳 / 51.0kg | F0 L0 0.15 | 6.63 49.6 63.2 | 5.35 34.5 54.7 | 65 40.0 | 66 34.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 2 | 2 | .21 | 2 | 7 | 3 | .17 | 5 | 2 | 3 | .20 | 6 | 8 | 4 | .12 | 5 | 9R | ||||||
| 12 | 4 | .17 | 転 | 11 | 1 | .13 | 1 | 11 | 6 | .17 | 5 | 12 | 1 | .22 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 近藤 颯斗 5319 / B2 | 愛 知 / 愛 知 22歳 / 51.5kg | F0 L0 | .00 .0 .0 | .00 .0 .0 | 37 50.6 | 24 32.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 6 | .25 | 6 | 2 | 6 | .26 | 6 | 6 | 6 | .17 | 6 | 1 | 6 | .20 | 6 | |||||||
| 7 | 6 | .18 | 6 | 6 | 6 | .09 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||





