江戸川9R2023年09月21日パルテノン多摩カップ・第47回東京中日スポーツ杯
予選特賞特賞戦 1800m
締切時刻 10:47
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 石川 吉鎬 3951 / A2 | 大 阪 / 奈 良 47歳 / -kg | F0 L0 0.18 | 5.42 31.3 55.0 | 5.97 31.4 71.4 | 35 25.6 | 22 31.1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .11 | 4 | 12 | 3 | .09 | 3 | 2R | |||||
| 11 | 5 | .07 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 萩原 知哉 4440 / B1 | 東 京 / 茨 城 37歳 / -kg | F0 L0 0.20 | 4.21 17.8 38.6 | 4.82 25.2 43.1 | 56 21.3 | 40 39.0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | .24 | 5 | 1 | 1 | .08 | 2 | |||||||
| 6 | 6 | .24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ▲ | ![]() | 奥田 誠 4111 / A2 | 広 島 / 広 島 43歳 / -kg | F1 L0 0.20 | 5.16 32.0 51.5 | 5.05 31.5 52.6 | 54 30.4 | 15 32.0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .35 | 5 | 4 | 6 | .25 | 3 | ||||||
| 10 | 1 | .19 | 4 | 9 | 2 | .26 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 川崎 智幸 3300 / A1 | 岡 山 / 岡 山 56歳 / -kg | F0 L0 0.15 | 6.18 42.2 61.4 | 6.04 46.1 61.5 | 66 24.3 | 16 40.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 12 | 1 | .04 | 1 | 3 | 5 | .13 | 3 | 5R | |||||
| 9 | 3 | .22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ◯ | ![]() | 吉田 宗弘 4093 / B1 | 東 京 / 東 京 42歳 / -kg | F0 L0 0.21 | 4.14 22.0 36.3 | 4.83 28.1 47.8 | 69 38.1 | 37 25.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 3 | 4 | .03 | 2 | 4 | 1 | .22 | 1 | 4R | |||||
| 12 | 2 | .15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 角山 雄哉 4735 / B1 | 兵 庫 / 兵 庫 32歳 / -kg | F1 L0 0.16 | 4.08 15.6 35.9 | 4.32 18.4 39.4 | 30 28.9 | 57 27.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 6 | 2 | .18 | 4 | 5 | 5 | .21 | 6 | 1R | ||||||
| 11 | 3 | .16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=5
1=5-3
1=5-4
1-3-5
1-3-4
1-4-5
1-4-3
買い目(展示)
1=2
1=2-3
1=2-4
1-3-2
1-3-4
1-4-2
1-4-3





