唐 津10R2023年06月02日日本モーターボート選手会会長杯
予選特賞A特賞戦 1800m
締切時刻 13:12
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 大井 清貴 4425 / B1 | 山 口 / 山 口 37歳 / 54.6kg | F0 L0 0.17 | 5.14 29.5 49.5 | 4.97 27.2 48.4 | 29 45.0 | 51 32.7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .23 | 1 | 6 | 4 | .05 | 1 | 4 | 4 | .12 | 4 | 4R | |||||||||
| 12 | 6 | .17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 杉村 賢也 4792 / B1 | 東 京 / 東 京 33歳 / 51.5kg | F0 L0 0.18 | 4.61 21.1 41.1 | .00 .0 .0 | 49 20.2 | 46 40.6 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .13 | 3 | 4 | 6 | .16 | 5 | 2 | 4 | .18 | 4 | 2R | ||||||||||
| 6 | 3 | .14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 金児 隆太 4888 / A1 | 群 馬 / 長 野 35歳 / 51.5kg | F0 L0 0.15 | 6.20 43.4 60.6 | 5.22 22.2 33.3 | 13 27.3 | 58 35.8 | 3 | 10 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .08 | 2 | 7 | 3 | .23 | 5 | 6 | 4 | .07 | 4 | 6R | |||||||||
| 12 | 5 | .26 | 2 | 12 | 1 | .10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 柴田 大輔 4204 / B1 | 福 岡 / 福 岡 40歳 / 52.0kg | F1 L0 0.18 | 4.75 30.6 47.7 | 4.70 30.1 47.1 | 55 34.4 | 61 28.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 | 6 | .10 | 2 | 6 | 5 | .12 | 4 | 3 | 6 | .10 | 4 | 3R | |||||||||
| 8 | 3 | .21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 富澤 祐作 4887 / A2 | 群 馬 / 群 馬 36歳 / 53.6kg | F0 L0 0.14 | 5.57 37.4 51.9 | .00 .0 .0 | 63 25.2 | 72 24.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 2 | .14 | 3 | 4 | 3 | .06 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | 1 | .11 | 1 | 11 | 6 | .05 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ▲ | ![]() | 上瀧 和則 3307 / B1 | 佐 賀 / 佐 賀 55歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.54 38.2 49.4 | 5.72 38.8 55.5 | 38 29.3 | 76 43.6 | 6 | 20 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | .13 | 1 | 7 | 2 | .24 | 3 | 5 | 1 | .18 | 3 | 5R | |||||||||
| 10 | 2 | .18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=3
1=3-6
1=3-4
1-6-3
1-6-4
1-4-3
1-4-6
買い目(展示)
1=3
1=3-6
1=3-4
1-6-3
1-6-4
1-4-3
1-4-6





