住之江7R2023年05月21日第6回auじぶん銀行賞
一般戦一般戦 1800m
締切時刻 18:08
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | △ | ![]() | 吉永 泰弘 3710 / B1 | 香 川 / 香 川 48歳 / 52.8kg | F0 L0 0.15 | 4.98 28.6 45.0 | 5.29 35.2 52.9 | 12 22.5 | 15 20.5 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .08 | 2 | 5 | 3 | .17 | 1 | 4 | 5 | .17 | 4 | 5 | 4 | .05 | 5 | 4 | 1 | .18 | 5 | ||||||||||
| 9 | 6 | .19 | 6 | 12 | 4 | .18 | 6 | 12 | 2 | .20 | 落 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 松本 弓雄 4390 / B2 | 徳 島 / 高 知 37歳 / 52.0kg | F0 L0 0.12 | 3.26 10.0 23.3 | 5.00 12.5 50.0 | 58 35.4 | 37 42.3 | 2 | 0 | 80 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | .26 | 5 | 4 | 1 | .13 | 2 | 1 | 5 | .10 | 6 | 1 | 4 | .16 | 4 | 6 | 6 | .17 | 5 | 1 | 5 | .14 | 2 | 1R | |||||
| 10 | 4 | .17 | 5 | 5 | 2 | .20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◎ | ![]() | 中村 真 3616 / B1 | 福 岡 / 福 岡 50歳 / 54.0kg | F0 L0 0.15 | 5.58 40.0 54.1 | 4.20 30.0 40.0 | 30 39.3 | 26 24.2 | 3 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 4 | 6 | .17 | 6 | 7 | 2 | .43 | 6 | 3 | 1 | .16 | 3 | 5 | 5 | .02 | 4 | 1 | 6 | .20 | 3 | ||||||||||
| 8 | 3 | .13 | 1 | 8 | 4 | .24 | 4 | 9 | 1 | .27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 坪口 竜也 4553 / A2 | 長 崎 / 長 崎 34歳 / 51.5kg | F0 L0 0.17 | 6.17 42.3 65.3 | 6.17 36.6 73.3 | 24 23.3 | 23 48.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 3 | 3 | .15 | 1 | 10 | 5 | .16 | 3 | 7 | 5 | .05 | 2 | 10 | 2 | .12 | 1 | 5 | 1 | .09 | 1 | 11R | ||||||||||
| 11 | 6 | .18 | 5 | 12 | 2 | .18 | 5 | 11 | 5 | .17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 吉永 則雄 4099 / A1 | 大 阪 / 大 阪 44歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.61 37.2 55.3 | 5.69 34.6 55.1 | 26 52.9 | 82 48.1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 70 | 10 | 11 | 1 | .14 | 1 | 6 | 2 | .14 | 1 | 4 | 6 | .12 | 3 | 4 | 1 | .12 | 1 | 6 | 2 | .13 | 4 | 11R | ||||||||||
| 12 | 5 | .11 | 3 | 10 | 4 | .23 | 4 | 10 | 3 | .16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ◯ | ![]() | 渥美 卓郎 4197 / B1 | 静 岡 / 静 岡 41歳 / 54.7kg | F0 L0 0.22 | 4.00 13.9 32.9 | 4.08 8.3 25.0 | 77 42.4 | 16 65.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 70 | 7 | 6 | .15 | 4 | 3 | 5 | .21 | 4 | 1 | 2 | .20 | 4 | 3 | 4 | .15 | 5 | 8 | 1 | .32 | 3 | 2 | 2 | .29 | 4 | 2R | |||||
| 8 | 3 | .14 | 5 | 7 | 3 | .21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
3=6
3=6-2
3=6-1
3-2-6
3-2-1
3-1-6
3-1-2
買い目(展示)
2=3
2=3-1
2=3-5
2-1-3
2-1-5
2-5-3
2-5-1





