若 松1R2023年05月09日ギラヴァンツ北九州杯
一般戦一般戦 1800m
締切時刻 15:23
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 宮脇 遼太 5158 / B1 | 福 岡 / 福 岡 25歳 / 51.5kg | F0 L0 0.13 | 2.81 9.8 17.2 | 2.15 4.3 13.0 | 4 36.1 | 39 26.3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | .22 | 5 | 1 | 5 | .14 | 3 | 5 | 5 | .13 | 4 | 7R | |||||
| 9 | 3 | .27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 原田 俊法 5099 / B2 | 広 島 / 広 島 27歳 / 51.5kg | F0 L0 0.23 | 1.97 3.0 3.0 | .00 .0 .0 | 32 24.4 | 57 35.2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | .21 | 6 | 3 | 2 | .27 | 6 | 1 | 5 | .08 | 2 | 5R | ||||||
| 7 | 6 | .06 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 加藤 雅之 3372 / B1 | 広 島 / 広 島 56歳 / 52.2kg | F0 L0 0.20 | 3.90 18.8 33.3 | 4.09 15.1 27.2 | 31 38.8 | 47 30.7 | 3 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .12 | 2 | 2 | 4 | .15 | 3 | 1 | 2 | .16 | 4 | 7R | |||||
| 10 | 5 | .20 | 5 | 7 | 5 | .13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 古賀 智之 4789 / B2 | 福 岡 / 福 岡 33歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 3.96 15.7 33.3 | 4.59 24.4 44.9 | 18 39.6 | 31 41.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 10 | 3 | 4 | .31 | 5 | 2 | 5 | .16 | 4 | 3 | 2 | .15 | 6 | 6R | ||||||
| 6 | 2 | .19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | △ | ![]() | 土井 歩夢 5303 / B2 | 福 岡 / 福 岡 20歳 / 52.0kg | F0 L0 | .00 .0 .0 | .00 .0 .0 | 1 27.7 | 13 36.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 6 | .23 | 6 | 1 | 6 | .16 | 4 | 2 | 6 | .18 | 5 | 5R | |||||
| 6 | 6 | .31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ▲ | ![]() | 吉武 真也 4952 / B2 | 福 岡 / 福 岡 29歳 / 52.3kg | F0 L0 0.14 | 4.93 21.7 47.8 | 4.31 21.8 40.6 | 13 33.0 | 73 25.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 4 | .11 | 5 | 4 | 6 | .07 | 4 | 2 | 2 | .18 | 4 | 6R | |||||
| 7 | 3 | .24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=3
1=3-6
1=3-5
1-6-3
1-6-5
1-5-3
1-5-6
買い目(展示)
1=6
1=6-5
1=6-3
1-5-6
1-5-3
1-3-6
1-3-5





