宮 島12R2023年04月05日宮島チャンピオンカップ開設69周年記念
ドリーム2ndドリーム戦 1800m
締切時刻 16:45
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 馬場 貴也 4262 / A1 | 滋 賀 / 京 都 39歳 / 52.4kg | F0 L0 0.13 | 7.64 50.0 70.1 | 8.26 55.5 74.0 | 25 30.4 | 61 28.7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .16 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | .08 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 濱野谷 憲吾 3590 / A1 | 東 京 / 東 京 49歳 / 53.7kg | F0 L0 0.15 | 7.53 54.2 73.2 | 8.22 44.4 66.6 | 17 32.7 | 46 33.0 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .22 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | .20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 辻 栄蔵 3719 / A1 | 広 島 / 広 島 48歳 / 52.0kg | F1 L0 0.14 | 7.00 45.7 65.4 | 7.68 59.8 76.6 | 65 41.5 | 65 33.9 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .17 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | .10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 深谷 知博 4524 / A1 | 静 岡 / 静 岡 35歳 / 52.0kg | F0 L0 0.12 | 6.97 41.7 62.1 | 6.39 39.1 52.1 | 22 38.8 | 11 43.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 6 | 2 | .00 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | .08 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 磯部 誠 4586 / A1 | 愛 知 / 愛 知 32歳 / 52.0kg | F0 L0 0.12 | 7.39 48.6 64.4 | 7.32 36.8 52.6 | 58 30.5 | 31 28.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 30 | 1 | 3 | .15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | .12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ◯ | ![]() | 菅 章哉 4571 / A1 | 徳 島 / 徳 島 34歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 7.25 58.9 71.7 | 7.07 54.5 69.0 | 33 42.0 | 18 30.9 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 60 | 4 | 1 | .12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | .28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=6
1=6-2
1=6-3
1-2-6
1-2-3
1-3-6
1-3-2
買い目(展示)
1=6
1=6-2
1=6-3
1-2-6
1-2-3
1-3-6
1-3-2





