桐 生2R2023年03月19日第17回埼玉新聞社杯
予選予 選 1800m
締切時刻 15:44
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◯ | ![]() | 河上 年昭 3596 / B1 | 埼 玉 / 岡 山 53歳 / 52.2kg | F1 L0 0.16 | 5.18 26.4 50.9 | 4.69 22.2 47.2 | 11 47.3 | 69 33.3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .17 | 1 | 7 | 6 | .15 | 4 | 6R | |||||||||||||
| 8 | 6 | .26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 信濃 由行 3620 / B1 | 福 井 / 石 川 49歳 / 53.1kg | F0 L0 0.18 | 4.42 24.7 35.0 | 3.40 16.0 20.0 | 74 21.0 | 36 24.5 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .25 | 1 | 4 | 4 | .24 | 3 | 8R | |||||||||||||
| 9 | 6 | .31 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 本橋 克洋 3655 / A2 | 群 馬 / 群 馬 49歳 / 52.2kg | F0 L0 0.18 | 5.94 35.5 61.6 | 5.80 42.5 57.5 | 16 37.8 | 25 49.1 | 3 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | .18 | 2 | 2 | 5 | .17 | 1 | 10R | ||||||||||||||
| 8 | 1 | .22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◎ | ![]() | 鈴木 賢一 3664 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 53歳 / 54.9kg | F0 L0 0.16 | 5.67 43.3 56.6 | 6.09 47.1 60.3 | 71 32.4 | 50 36.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 1 | 3 | .15 | 6 | 1 | 1 | .14 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | 6 | .15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 門間 雄大 4895 / B1 | 東 京 / 北海道 31歳 / 53.7kg | F0 L0 0.16 | 4.52 23.2 41.4 | 3.41 22.7 27.2 | 18 35.9 | 62 36.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 6 | 2 | .15 | 5 | 6 | 6 | .34 | 3 | 9R | ||||||||||||||
| 6 | △ | ![]() | 守屋 美穂 4482 / A1 | 岡 山 / 岡 山 34歳 / 45.5kg | F0 L0 0.16 | 6.59 41.5 58.4 | 8.00 66.6 83.3 | 68 25.0 | 55 17.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 7 | 3 | .18 | 2 | 3 | 4 | .20 | 2 | 11R | |||||||||||||
| 12 | 2 | .18 | 3 | 12 | 1 | .08 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
4=1
4=1-2
4=1-6
4-2-1
4-2-6
4-6-1
4-6-2
買い目(展示)
4=1
4=1-6
4=1-3
4-6-1
4-6-3
4-3-1
4-3-6





