浜名湖12R2023年03月11日浜松商工会議所会頭杯
ドリーム戦ドリーム戦 1800m
締切時刻 17:12
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 谷野 錬志 4342 / A1 | 静 岡 / 静 岡 38歳 / 52.7kg | F0 L0 0.14 | 7.23 51.2 76.8 | 6.50 40.9 69.5 | 15 39.4 | 64 40.0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | .11 | 2 | 7R | |||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 金子 賢志 4539 / A1 | 群 馬 / 群 馬 32歳 / 52.0kg | F1 L0 0.13 | 5.35 35.2 49.4 | 5.72 45.6 56.5 | 21 36.4 | 25 22.8 | 2 | 0 | 90 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | .17 | 1 | 5R | |||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 上條 嘉嗣 4514 / A1 | 大 阪 / 大 阪 33歳 / 52.1kg | F0 L0 0.18 | 5.88 36.5 61.3 | .00 .0 .0 | 59 31.8 | 46 32.6 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .19 | 5 | 6R | |||||||||||||
| 4 | ![]() | 下寺 秀和 4771 / A1 | 広 島 / 広 島 30歳 / 53.4kg | F0 L0 0.14 | 6.12 44.2 60.1 | 6.29 50.0 53.5 | 39 38.2 | 15 36.4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 40 | 10 | 30 | 4 | 1 | .10 | 1 | 4R | ||||||||||||||
| 5 | ![]() | 川上 剛 4189 / A1 | 福 岡 / 福 岡 41歳 / 55.0kg | F0 L0 0.15 | 5.60 32.7 48.6 | 4.14 28.5 42.8 | 63 34.9 | 28 38.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 10 | 8 | 2 | .19 | 2 | 8R | ||||||||||||||
| 6 | ◯ | ![]() | 石丸 海渡 4772 / A1 | 香 川 / 愛 媛 29歳 / 56.6kg | F0 L0 0.12 | 6.59 48.6 64.8 | 6.54 41.6 58.3 | 9 33.4 | 39 23.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 2 | 2 | .08 | 1 | 2R | |||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=6
1=6-2
1=6-3
1-2-6
1-2-3
1-3-6
1-3-2
買い目(展示)
1=6
1=6-4
1=6-5
1-4-6
1-4-5
1-5-6
1-5-4





