下 関9R2023年02月11日協同組合下関ふく連盟杯争奪戦
予選予 選 1800m
締切時刻 19:15
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 松井 賢治 4057 / A2 | 兵 庫 / 兵 庫 44歳 / 52.2kg | F0 L0 0.16 | 6.25 40.5 67.3 | 6.69 50.0 75.0 | 39 34.4 | 41 29.6 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .15 | 5 | 9 | 3 | .10 | 2 | 5 | 3 | .12 | 3 | 5R | |||||||||
| 11 | 4 | .21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 秋元 誠 3781 / B1 | 福 井 / 富 山 46歳 / 52.5kg | F1 L0 0.13 | 5.09 34.5 46.9 | 4.44 22.2 33.3 | 30 27.8 | 34 36.0 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | .14 | 1 | 1 | 5 | .12 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | 4 | .17 | 4 | 10 | 6 | .17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 小野 信樹 3305 / B1 | 岡 山 / 岡 山 55歳 / 53.7kg | F0 L0 0.17 | 4.67 33.3 41.6 | 4.31 37.5 37.5 | 47 38.6 | 20 38.1 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | .24 | 5 | 2 | 5 | .27 | 6 | 3 | 1 | .13 | 6 | 3R | |||||||||
| 8 | 2 | .10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 廣中 良一 3875 / B1 | 山 口 / 山 口 46歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 4.82 33.3 45.9 | 4.58 27.4 38.4 | 19 34.2 | 38 37.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 7 | 3 | .16 | 5 | 2 | 1 | .18 | 1 | 2 | 6 | .26 | 2 | 2R | |||||||||
| 8 | 2 | .25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 中村 真 3616 / B1 | 福 岡 / 福 岡 49歳 / 53.1kg | F0 L0 0.15 | 5.32 35.2 51.4 | 4.42 16.6 50.0 | 57 38.5 | 47 41.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 20 | 4 | 1 | .13 | 1 | 3 | 3 | .08 | 1 | 4 | 4 | .14 | 5 | 4R | ||||||||||
| 7 | 5 | .12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ▲ | ![]() | 一宮 稔弘 3788 / B2 | 徳 島 / 徳 島 51歳 / 52.0kg | F0 L0 0.13 | 6.13 44.2 67.3 | 5.53 42.1 52.6 | 13 25.2 | 29 35.2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 60 | 6 | 1 | .07 | 1 | 3 | 5 | .08 | 3 | 1 | 3 | .15 | 2 | 1R | |||||||||
| 11 | 2 | .14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=3
1=3-6
1=3-4
1-6-3
1-6-4
1-4-3
1-4-6
買い目(展示)
1=6
1=6-3
1=6-5
1-3-6
1-3-5
1-5-6
1-5-3





