芦 屋12R2023年01月30日レディースVSルーキーズ
団体・予選予 選 1800m
締切時刻 14:17
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 倉持 莉々 4825 / A1 | 東 京 / 茨 城 29歳 / 47.7kg | F0 L0 0.12 | 7.45 66.2 80.5 | 6.23 33.3 60.0 | 18 43.5 | 49 36.8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .15 | 2 | 5 | 1 | .13 | 1 | 4 | 4 | .12 | 3 | 4R | |||||||||||||
| 12 | 3 | .07 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 高田 ひかる 4804 / A1 | 三 重 / 三 重 28歳 / 47.8kg | F0 L0 0.17 | 6.66 48.1 64.8 | 8.08 66.6 80.5 | 52 36.3 | 63 30.0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .11 | 1 | 8 | 5 | .27 | 3 | 2 | 5 | .14 | 2 | 2R | |||||||||||||
| 11 | 1 | .29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 西澤 日花里 4720 / A2 | 長 崎 / 熊 本 28歳 / 44.5kg | F0 L0 0.16 | 5.39 35.0 57.8 | 3.94 11.7 29.4 | 37 30.7 | 14 28.9 | 3 | 0 | 0 | 70 | 20 | 0 | 10 | 3 | 1 | .22 | 2 | 4 | 6 | .23 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | .17 | 4 | 12 | 2 | .17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 川崎 智稔 5109 / B1 | 岡 山 / 岡 山 23歳 / 50.0kg | F0 L0 0.17 | 3.98 15.4 35.7 | 3.25 12.5 12.5 | 45 32.5 | 58 41.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 5 | .16 | 3 | 3 | 2 | .08 | 3 | |||||||||||||||||||
| 11 | 6 | .24 | 5 | 10 | 3 | .07 | エ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ▲ | ![]() | 井本 昌也 4985 / A2 | 山 口 / 山 口 25歳 / 51.5kg | F0 L0 0.18 | 5.94 43.1 62.3 | 4.57 28.5 35.7 | 19 40.0 | 15 35.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 2 | 1 | .07 | 1 | 6 | 2 | .17 | 2 | 3 | 3 | .17 | 2 | 3R | |||||||||||||
| 11 | 4 | .19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 廣瀬 篤哉 4992 / B1 | 滋 賀 / 京 都 25歳 / 55.1kg | F1 L0 0.18 | 4.24 21.3 36.1 | 3.63 12.5 37.5 | 46 30.5 | 19 42.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 4 | .12 | 2 | 10 | 1 | .09 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | .15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-5
1=2-3
1-5-2
1-5-3
1-3-2
1-3-5
買い目(展示)
1=2
1=2-4
1=2-6
1-4-2
1-4-6
1-6-2
1-6-4





