大 村8R2022年11月20日ういち杯
一般一般戦 1800m
締切時刻 18:52
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 松山 将吾 4828 / A2 | 滋 賀 / 京 都 28歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 6.54 45.3 68.3 | 6.48 48.4 66.6 | 58 43.0 | 20 35.8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | .20 | 2 | 2 | 4 | .24 | 3 | ||||||||||
| 11 | 5 | .14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 竹田 和哉 4776 / A1 | 香 川 / 愛 媛 28歳 / 52.7kg | F0 L0 0.14 | 6.59 50.7 67.9 | 6.64 52.0 76.0 | 80 21.8 | 27 41.1 | 2 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .14 | 3 | 4 | 4 | .23 | 4 | 11R | |||||||||
| 12 | 3 | .16 | 4 | 10 | 1 | .02 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 岡本 大 4248 / B1 | 長 崎 / 長 崎 40歳 / 53.1kg | F0 L0 0.18 | 4.78 26.0 39.0 | 4.88 24.7 46.6 | 16 29.7 | 77 26.4 | 3 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | .12 | 3 | 1 | 1 | .12 | 4 | 2 | 2 | .12 | 4 | 2R | ||||||
| 6 | 6 | .14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 山地 正樹 3933 / A1 | 岡 山 / 岡 山 46歳 / 53.6kg | F0 L0 0.16 | 5.36 36.7 52.3 | 6.63 48.1 66.6 | 23 31.0 | 37 30.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 6 | 3 | .14 | 5 | 2 | 2 | .24 | 5 | 12R | |||||||||
| 11 | 1 | .19 | 1 | 12 | 2 | .20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ▲ | ![]() | 和合 俊介 4268 / B1 | 福 岡 / 宮 崎 37歳 / 57.0kg | F0 L0 0.19 | 3.80 14.6 30.6 | 4.06 21.2 37.8 | 29 43.4 | 32 23.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 2 | .14 | 3 | 3 | 5 | .21 | 5 | 4 | 4 | .08 | 5 | 4R | |||||
| 8 | 5 | .16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 下河 誉史 4151 / B1 | 福 岡 / 福 岡 40歳 / 54.1kg | F0 L0 0.20 | 4.76 30.1 45.7 | 5.04 19.1 48.9 | 32 24.5 | 79 26.5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 50 | 2 | 4 | .21 | 6 | 1 | 4 | .16 | 3 | |||||||||||
| 8 | 2 | .21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-5
1=2-4
1-5-2
1-5-4
1-4-2
1-4-5
買い目(展示)
1=4
1=4-5
1=4-2
1-5-4
1-5-2
1-2-4
1-2-5





